Europe 2022 – GPC – TRUTNOV
SQUAT MEN & WOMEN – RAW + EQ
WOMEN JUNIOR – 60 | ||||||||
PI. | Lifter / BY / BW / Lot | Nation | 1 | 2 | 3 | 4R | SQ | R+F/MC |
1. | RANĆEY Simona / 2002 / 58,35 / 177 | CZE | -95 | 95 | -102,5 | 95 | 178,5958 | |
WOMEN JUNIOR – 56 | ||||||||
1. | GOTLASHOYA Yana / 1999 / 54,6 / 178 | UKR | 30 | 40 | 50 | 50 | 97,9400 | |
WOMEN EQ – 67,5 | ||||||||
1 | MALINOYA Hana / 1993 / 65,4 / 202 | CZE | -105 | -105 | -115 | 0 | 0,0000 | |
WOMEN EQ – 90 | ||||||||
1. | HURDLEY Natalie / 1988 / 78,9 / 214 | GBR | 112,5™ | # | # | 112,5 WR | 169,5150 | |
WOMEN EQ M3 – 56 | ||||||||
1. | AUS Monika/ 1971 / 52,25 / 203 | EST | -80 | 80 | 90 | 90 | 216,9046 | |
WOMEN M3 – 82,5 | ||||||||
1. | RIBB Katrin/ 1970 / 79,2 / 179 | GER | 70 WR | 82,5 WR | 90 WR | 90 WR | 160,6723 | |
WOMEN M4 – 67,5 | ||||||||
1. | DEWHURST Amanda / 1965 / 67,05 / 180 | GBR | 90 WR | 100 WR | 107,5 WR | 107,5 WR | 229,4140 | |
MEN TEEN T3 – 100 | ||||||||
1. | JANlĆEK Pavel / 2002 / 92,65 / 181 | CZE | 190 | 210 | 230 WR | 230 WR | 227,2878 | |
MEN JUNIOR EQ – 67,5 | ||||||||
1. | KUNZ Tomaś / 2002 / 65,5 / 204 | CZE | 150 | 160 WR | 175 WR | 185 WR | 175 WR | 230,5398 |
MEN JUNIOR – 100 | ||||||||
1. | ROTTER Filip / 1999 / 96,6 / 192 | CZE | 265 | -285 | 310 | 310 | 290,7447 | |
2. | KOLÁŘ Jan/ 2002 / 99,9 / 191 | CZE | 180 | 200 | 210 | 210 | 198,0010 | |
MEN – 82,5 | ||||||||
PI. | Lifter / BY / BW / Lot | Nation | 1 | 2 | 3 | 4R | SQ | R+F/MC |
1. | JAFARINAMIN Ruzbeh / 1986 / 79,0 / 193 | UKR | 190 | 205 | 215 | 215 | 229,1900 | |
MEN – 100 | ||||||||
1. | KISS Tibor/ 1988 / 94,4 / 195 | HUN | 260 | -275 | -275 | 260 | 244,3480 | |
2. | OBERT Tomaś / 1993 / 97,5 / 198 | CZE | 220 | 230 | 235 | 235 | 217,3750 | |
3. | KOLENA Robert/ 1995 / 95,65 / 196 | CZE | 220 | -225 | -235 | 220 | 205,3040 | |
-. | KOMÁREK Tomaś / 1993 / 99,55 / 197 | CZE | # | # | # | 0 | 0,0000 | |
MEN – 110 | ||||||||
1. | KAĆMÁRIK Juraj / 1985 / 107,4 / 199 | SVK | 260 | -285 | # | 260 | 231,7640 | |
MEN – 125 | ||||||||
1. | GOTLASHOV Dmitry / 1985 / 123,2 / 200 | UKR | 260 | 280 | 290 | 290 | 249,4000 | |
-. | LIPKA Łukasz 7 1992 / 123,1 / 201 | POL | -320 | # | # | 0 | 0,0000 | |
MEN M1 – 100 | ||||||||
1. | HURDÁLEK Martin / 1978 / 97,4 / 205 | CZE | -280 | 280 | -300 | 280 | 266,3671 | |
MEN M1 – 110 | ||||||||
1. | AUSTIN Hickey/ 1980 / 105,3 / 190 | IRL | 220 | 240 | 255 | 255 | 230,0837 | |
MEN M2 – 75 | ||||||||
1. | SAZMA Kareł / 1975 / 74,35 / 188 | CZE | 150 | 160 | 171 WR | 170 WR | 210,9554 | |
MEN M2 – 110 | ||||||||
1 | JENlĆEK Josef / 1973 / 103,4 / 189 | CZE | -185 | -185 | -185 | 0 | 0,0000 | |
MEN EQ M3 – 100 | ||||||||
1 | GREGUŚ Milan/ 1968 / 100,0 / 207 | CZE | -287,5 | -300 | # | 0 | 0,0000 | |
MEN M3 – 100 | ||||||||
1. | GREGUŚ Milan / 1968 / 100,0 / 185 | CZE | 252,5 WR | -257,5 | # | 252,5 WR | 283,7140 | |
MEN M3 – 125 | ||||||||
1. | RIBB Hagen/ 1970 / 111,2 / 186 | GER | 170 | 200 | 210 | 210 | 219,6567 | |
MEN M3 – 140 | ||||||||
1. | LEINYEBER Tomaś / 1972 / 135,0 / 187 | CZE | 215 WR | -222,5 | -225 | 215 WR | 209,1735 | |
MEN EQ M4 – 100 | ||||||||
1. | GOSIN Yladimir / 1965 / 92,8 / 208 | ISR | 270 | 290 | # | 290 | 357,1730 | |
MEN EQ M5 – 67,5 | ||||||||
1. | MALINA Pavel / 1960 / 63,25 / 209 | CZE | 185 WR | -200 | # | 185 WR | 353,6726 | |
MEN EQ M5 – 82,5 | ||||||||
1. | BREĆKA Karol/ 1961 / 77,9 / 210 | CZE | 190 WR | 197,5WR | -202,5 | 197,5 WR | 300,5302 | |
MEN EQ M6 – 82,5 | ||||||||
1. | MACZKA Mieczysław/ 1954 / 81,25 / 212 | GER | 120 | # | # | 120 | 199,4206 | |
MEN M6 – 82,5 | ||||||||
1. | MACZKA Mieczysław/ 1954 / 81,25 / 183 | GER | 120 | 135 | # | 135 | 224,3482 | |
MEN M6 – 100 | ||||||||
1. | SYOBODA Yladimír/ 1952 / 93,25 / 184 | CZE | 135 | -140 | 140 | 140 | 220,5199 | |
MEN M7 – 100 | ||||||||
1 | MERAYY Jozef / 1950 / 97,75 / 182 | SYK | -80 | -120 | -120 | 0 | 0,0000 | |
MEN EQ M7 – 125 | ||||||||
1. | THOMAS David Rex/ 1951 7 112,3 / 213 | GBR | 120 WR | 130 WR | # | 130 WR | 194,2148 | |
DEADLIFT MEN & WOMEN – RAW + EQ
WOMEN TEEN 2 – 56 | ||||||||
PI. | Lifter / BY / BW / Lot | Nation | 1 | 2 | 3 | 4R | DL | R+F/MC |
1. | SZPILA Natalia / 2005 / 53,7 / 14 | POL | 95 | 97,5 | 102,5 | 102,5 | 220,9572 | |
WOMEN TEEN 3 – 75 | ||||||||
1. | ŚIMKOYA Tereza / 2004 / 74,6 / 19 | CZE | -130 | 135 | 145 | 151 WR | 145 | 237,8969 |
WOMEN JUNIOR – 52 | ||||||||
1. | SZPILA Magdalena Maria/ 2002 / 51,1 / 4 | POL | 120 | 130 | -135 | 130 | 284,7517 | |
WOMEN JUNIOR – 60 | ||||||||
1. | SCHNEIDER Nadine / 1998 / 57,9 / 6 | ger | 120 | 130 | 137,5 | 137,5 | 253,1100 | |
2. | KARDAŚ Elżbieta / 1999 / 58,6 / 17 | POL | 120 | 130 | -140 | 130 | 238,8610 | |
3. | RANĆEY Simona / 2002 / 59,3 / 8 | CZE | -122,5 | 122,5 | -127,5 | 122,5 | 227,1402 | |
WOMEN – 52 | ||||||||
1. | STRNADOYA Eva / 1983 / 51,05 / 25 | CZE | 100 | 110 | -115 | 110 | 233,9260 | |
WOMEN – 60 | ||||||||
1. | PADOYA Eva / 1990 / 59,5 / 21 | SYK | 90 | 100 | -110 | 100 | 179,5000 | |
WOMEN – 67,5 | ||||||||
1. | BENEŚOYA Andrea / 1992 / 66,6 / 26 | CZE | -120 | 130 | 145 | 145 | 239,7430 | |
WOMEN – 75 | ||||||||
1. | STROLENÁ Yeronika / 1985 / 69,05 / 27 | CZE | 120 | 130 | -140 | 130 | 210,1840 | |
WOMEN – 82,5 | ||||||||
1. | ZAPAŁA Renata / 1994 / 80,7 / 24 | POL | 110 | 120 | 125 | 125 | 186,3000 | |
WOMEN – 110 | ||||||||
1. | ŚYECOYA Kateřina / 1989 / 96,2 / 31 | CZE | 150 | -165 | -170 | 150 | 207,5700 | |
WOMEN M1 – 52 | ||||||||
1. | PAPP Ágnes/ 1978 / 50,1 / 15 | HUN | 100 | 110 | -115 | 110 | 250,6268 | |
WOMEN M1-60 | ||||||||
1. | CSONKA Eszter/ 1977 / 58,2 / 2 | HUN | 90 | 110 | 115 | 115 | 219,9019 | |
WOMEN M2 – 60 | ||||||||
1. | POLÁKOYA Daniela / 1976 / 59,8 / 20 | CZE | 140 | 150 | 160 | 160 | 303,2109 | |
WOMEN EQ M3 – 56 | ||||||||
1. | AUS Monika/ 1971 7 53,2 / 72 | EST | 110 WR | -120 | 120 WR | 120 WR | 282,8989 | |
WOMEN M3 – 56 | ||||||||
1. | CICHÁ Ester/ 1970 / 55,6 / 16 | CZE | 110 | 120,5 WR | -122,5 | 120 WR | 274,5385 | |
2. | AUS Monika/ 1971 / 53,2 / 12 | EST | 90 | 100 | # | 100 | 235,7491 | |
WOMEN M4 – 67,5 | ||||||||
1. | DEWHURST Amanda / 1965 / 67,0 / 18 | GBR | 125 | 135 | 147,5 WR | 147,5 WR | 315,0835 | |
WOMEN EQ M5 – 75 | ||||||||
1. | MACZKA Brigitte/ 1961 / 71,1 / 71 | Hger | 95 | 106 WR | # | 105 WR | 232,7022 | |
WOMEN M5 – 75 | ||||||||
1. | MACZKA Brigitte/ 1961 / 71,1 / 13 | ger | 90 | 100 | 105 | 105 | 230,5069 | |
WOMEN M6 – 56 | ||||||||
1. | BEŚKOYA Dana / 1954 / 55,4 / 10 | tCZE | 70 | 77,5 | -82,5 | 77,5 | 238,4752 | |
MEN TEEN T1 – 56 | ||||||||
1. | KRÁL Śtěpán/ 2008 / 47,1 / 36 | CZE | 80 | 100 | -105 | 100 | 240,4650 | |
2. | PIANKA Daniel / 2008 / 38,35 / 35 | CZE | 60 | 70 | 80 | 80 | 200,1920 | |
MEN TEEN T1 – 82,5 | ||||||||
1. | YENCELIDES Yit/ 2006 / 76,15 / 11 | CZE | 195 WR | 210 WR | 215 WR | -220 | 215 WR | 279,2222 |
MEN TEEN T2 – 60 | ||||||||
1. | NOVOTNÝ Marek / 2004 / 59,6 / 9 | CZE | 161,5WR | 170,5 WR | -180 | 180 WR | 170 WR | 264,7933 |
2. | PARlŻEK Tomaś / 2004 / 58,6 / 34 | SYK | 161 WR | -170 | -172,5 | 160 WR | 256,3687 | |
MEN TEEN T2 – 67,5 | ||||||||
1. | NOYOTNÝ Adam / 2004 / 65,4 / 37 | CZE | 140 | 150 | 162,5 | 162,5 | 224,8155 | |
MEN TEEN T2 – 75 | ||||||||
1. | ŠTEGN ER Yojtěch / 2006 / 73,6 / 43 | CZE | 205 | 215 | -220,5 | -220,5 | 215 | 276,4285 |
MEN TEEN 2 – 82,5 | ||||||||
1. | JAROŃCZYK Jakub / 2005 / 81,15 / 40 | pol | 180 | 195 | 202,5 | 202,5 | 238,3441 | |
MEN TEEN T2 – 100 | ||||||||
1. | KRMÁŚEK David / 2004 / 92,8 / 45 | CZE | 245 | -255 | # | 245 | 251,2642 | |
MEN TEEN T2 – 110 | ||||||||
1. | NOYOTNÝ Roman / 2005 / 100,2 / 23 | CZE | 220 | 240 | -250 | 240 | 236,9606 | |
MEN TEEN T2 – 125 | ||||||||
1. | MRAĆEK Frantiśek / 2004 / 122,6 / 39 | CZE | 180 | 190 | -200 | 190 | 176,5951 | |
MEN TEEN T2 – 140 | ||||||||
1. | FIALA Jakub / 2005 / 126,3 / 41 | CZE | 190 | -200 | 200 | 200 | 193,4560 | |
MEN TEEN T3 – 60 | ||||||||
1. | BOBER Radosław / 2004 / 59,95 / 38 | POL | 140 | 152,5 | 162,5 WR | 162,5 WR | 245,1118 | |
MEN TEEN T3 – 90 | ||||||||
1. | FERKL Richard jun. / 2002 / 82,6 / 44 | CZE | 210 | 230 | 240 | 240 | 256,5389 | |
-. | KEŘLlK Aleś / 2002 / 83,45 / 42 | CZE | # | # | # | 0 | 0,0000 | |
MEN JUNIOR – 60 | ||||||||
1. | JARMA Denis / 1999 / 59,6 / 62 | CZE | 220 | -240 | -240 | -240 | 220 | 316,3600 |
MEN JUNIOR EQ – 67,5 | ||||||||
1. | KUNZ Tomaś / 2002 / 65,8 / 91 | CZE | 140 | -170 | 170 | 170 | 222,7272 | |
MEN JUNIOR EQ – 90 | ||||||||
1. | KASPER Jan/ 1998 / 85,4 / 7 | CZE | 225 | 235 | -250 | 235 | 235,6580 | |
MEN JUNIOR – 90 | ||||||||
1. | MAREŚ David/ 2001 / 89,4 / 64 | CZE | 232,5 | 242,5 | 245 | 245 | 245,4861 | |
2. | YALCHÁŘ Petr/ 2001 / 89,65 / 63 | CZE | 225 | 235 | -242,5 | 235 | 234,8853 | |
MEN JUNIOR – 100 | ||||||||
1. | ŚANDA Jakub / 1999 / 96,3 / 70 | CZE | 340 | 355 | 365 WR | -372,5 | 365 WR | 343,0657 |
2. | ROTTER Filip / 1999 / 97,0 / 55 | CZE | 275 | -325 | -325 | 275 | 257,4742 | |
3. | ŠMOLÍK Jifi/ 2001 / 91,15 / 61 | CZE | 200 | 210 | -220 | 210 | 207,6913 | |
MEN JUNIOR – 125 | ||||||||
1. | MÓRO Kristian / 1999 / 116,9 / 68 | svK | 275 | 285 | -295 | 285 | 250,1416 | |
2. | MATĚNA Petr/ 2001 / 118,1 / 66 | CZE | 240 | 255 | -265 | 255 | 227,7176 | |
MEN EQ – 67,5 | ||||||||
1. | KANAK Filip/ 1993 / 61,85 / 95 | CZE | -200 | 205 | 215 | 215 | 293,8620 | |
MEN EQ – 82,5 | ||||||||
1. | MILOCH Tomasz / 1983 / 78,4 / 99 | POL | 250 | -260 | -260 | 250 | 268,3000 | |
MEN – 82,5 | ||||||||
1. | MATĚJKA Šimon/ 1994 / 81,4 / 77 | CZE | -250 | 270 | -280 | 270 | 280,7460 | |
2. | BALABÁN Jiri/ 1995 / 81,5 / 78 | CZE | 260 | 270 | -282,5 | 270 | 280,5300 | |
3. | NEKYAPIL Petr / 1992 / 82,35 / 73 | CZE | 140 | 162,5 | 165 | 165 | 169,9170 | |
MEN – 90 | ||||||||
1. | ŚAFRÁNEK Dominik/ 1992 / 87,1 / 79 | SVK | 270 | -280 | 282,5 | 282,5 | 279,4490 | |
2. | BOGADAJEYS Aivis / 1992 / 88,2 / 75 | LAT | 240 | 272,5 | # | 272,5 | 267,4315 | |
MEN EQ – 100 | ||||||||
1. | SLOVÁK Zdenek/ 1986 / 96,1 / 101 | CZE | 270 | -290 | -290 | 270 | 251,5320 | |
2. | STUDNIĆKA Martin / 1993 / 100,0 / 96 | CZE | 220 | 240 | 260 | 260 | 237,9000 | |
MEN – 100 | ||||||||
PI. | Lifter / BY / BW / Lot | Nation | 1 | 2 | 3 | 4R | DL | R+F/MC |
1. | STUDNIĆKA Martin / 1993 / 100,0 / 74 | CZE | 220 | 237,5 | 255 | 255 | 233,3250 | |
MEN – 110 | ||||||||
1. | SOUKAL Jaroslav/ 1991 / 109,5 / 87 | CZE | 340 | -345 | -345 | 340 | 301,2400 | |
2. | KAĆMÁRIK Juraj / 1985 / 107,8 / 84 | SVK | 320 | -340 | -340 | 320 | 284,8000 | |
3. | YIDIŚĆAK Ľubomír / 1987 / 102,6 / 76 | SYK | 240 | 260 | -270 | 260 | 235,4560 | |
MEN EQ – 125 | ||||||||
1. | PASTYŘlK Petr/ 1989 / 124,1 / 89 | CZE | 260 | 270 | -280 | 270 | 231,9300 | |
MEN – 125 | ||||||||
1. | HOMOLA Martin / 1994 / 116,9 / 85 | CZE | 330 | 355 | 365 | 365 | 317,1850 | |
2. | DE CONINCK Kristof / 1985 / 121,8 / 88 | BEL | 340 | -355 | -357,5 | 340 | 292,7400 | |
3. | TÓTH Tomaś / 1990 / 120,7 / 83 | SVK | 320 | 330 | -340 | 330 | 284,7900 | |
4. | CAP Václav/ 1991 / 118,9 / 80 | CZE | 270 | 290 | -300 | 290 | 251,1400 | |
5. | PASTYŘlK Petr / 1989 / 124,1 / 86 | CZE | 270 | -280 | # | 270 | 231,9300 | |
MEN EQ – 140 | ||||||||
-. | KOSTURA Adam / 1995 / 143,3 / 102 | CZE | -300 | -300 | # | 0 | 0,0000 | |
MEN M1 – 110 | ||||||||
1. | CIRULIS lvars / 1979 / 105,1 / 60 | LAT | 230 | 255 | 272,5 | 272,5 | 248,1309 | |
2. | YALENTlK Eduard / 1981 / 106,7 / 67 | CZE | 250 | -270 | -270 | 250 | 223,3000 | |
MEN M1 -125 | ||||||||
1. | ĶIPURS Māris/ 1978 / 110,8 / 46 | LAT | 230 | 250 | -260 | 250 | 226,8796 | |
MEN M1 – 140+ | ||||||||
1. | ŚVEHLA Adam/ 1981 / 141,1 / 69 | CZE | 320 | 335 | -345 | 335 | 282,4703 | |
2. | WYROZĘBSKI Mariusz/ 1982 / 143,4 / 65 | POL | -240 | 260 | 275 | 275 | 230,1750 | |
MEN M2 – 82,5 | ||||||||
1. | HORYATH Zsolt / 1975 / 79,45 / 53 | HUN | 235 | 245 | -260 | 245 | 284,6312 | |
MEN M2 – 82,5 | ||||||||
1. | OBERT Ivan/ 1973 / 98,4 / 49 | CZE | 185 | 200 | # | 200 | 208,6050 | |
2. | KRANĀTS Alvis / 1974 / 94,8 / 48 | LAT | 160 | 170 | # | 170 | 174,7309 | |
MEN M2- 110 | ||||||||
1. | DREWNIANY Grzegorz / 1977 / 101,9 / 59 | POL | 240 | 260 | 270 | 270 | 259,9841 | |
2. | PADO Milan/ 1972 / 105,6 / 56 | SVK | 240 | 260 | -270 | 260 | 263,8873 | |
3. | KOZIOŁ Przemysław/ 1973 / 104,1 / 51 | POL | 225 | 240 | -245 | 240 | 244,6750 | |
4. | TRSTENSKÝ Ľubomír / 1974 / 103,5 / 50 | svk | -220 | 220 | 230 | 230 | 227,6282 | |
5. | JENlĆEK Josef / 1973 / 104,4 / 5 | CZE | 185 | 210 | -222,5 | 210 | 213,8054 | |
MEN M2 – 125 | ||||||||
1. | CICHOCKI Mariusz 7 1977 / 118,9 / 58 | POL | 270 | -285 | # | 270 | 247,8492 | |
MEN EQ M3 – 110 | ||||||||
1. | LEVICKÝ lvan / 1970 / 100,4 / 98 | SVK | 250 | 265 | 275 | 275 | 298,1566 | |
2. | BACHMAN Jan / 1968 / 105,9 / 92 | CZE | 140 | 170 | # | 170 | 183,7271 | |
MEN M3 – 110 | ||||||||
1. | BACHMAN Jan / 1967 / 105,9 / 47 | CZE | 140 | 170 | 200 | 200 | 219,9102 | |
MEN M3 – 125 | ||||||||
1. | NEMŚ Robert / 1969 / 115,2 / 54 | POL | 240 | 260 | -267,5 | 260 | 273,7138 | |
MEN M4 – 100 | ||||||||
1. | GOSIN Yladimir / 1965 / 94,3 / 57 | lSR | 270 WR | 280 WR | -290 | 280 WR | 341,5883 | |
MEN M4 – 110 | ||||||||
PI. | Lifter / BY / BW / Lot | Nation | 1 | 2 | 3 | 4R | DL | R+F/MC |
1. | GEJDOS Tibor/ 1963 / 102,3 / 52 | SYK | 230 | 250 | -265 | 250 | 299,6974 | |
MEN EQ M4 – 125 | ||||||||
1. | REPISKÝ Kornel Karol / 1964 / 122,8 / 97 | SYK | 230 | -240 | # | 230 | 261,4916 | |
MEN EQ M5 – 67,5 | ||||||||
-. | MALINA Pavel / 1960 / 64,05 / 82 | CZE | # | # | # | 0 | 0,0000 | |
MEN EQ M5 – 82,5 | ||||||||
1. | BREĆKA Karol / 1961 / 77,95 / 81 | CZE | 185 | 200 | 210 | 210 | 319,1958 | |
MEN M5 – 110 | ||||||||
1. | POLIS Dainis/ 1959 / 102,2 / 3 | LAT | 190 | -210 | -210 | 190 | 248,2099 | |
MEN M6 – 82,5 | ||||||||
1. | SCHOŘ Kareł / 1955 / 82,35 / 22 | CZE | -160 | -160 | 160 | 160 | 257,8619 | |
MEN EQ M6 – 90 | ||||||||
1. | MACZKA Mieczysław / 1954 / 83,3 / 90 | ger | 125 | 150 | # | 150 | 244,6764 | |
MEN M6 – 90 | ||||||||
1. | MACZKA Mieczysław / 1954 / 83,3 / 29 | ger | 125 | 145 | # | 145 | 236,5205 | |
MEN M6 – 100 | ||||||||
1. | WRÓBEL Wiesław / 1957 / 98,35 / 33 | POL | 220 | 242,5 WR | 260 WR | 260 WR | 367,2516 | |
2. | SYOBODA Yladimír / 1952 / 92,6 / 30 | CZE | 140 | 150 | 157,5 | 157,5 | 249,1332 | |
MEN M7- 75 | ||||||||
1. | LAISHIN Boris/ 1950 / 71,55 / 1 | ISR | 150 | 160 | -165 | 160 | 325,2826 | |
MEN EQ M7 – 82,5 | ||||||||
1. | SCHULZE Lothar 7 1950 / 80,6 / 93 | ger | 150 | 160 | # | 160 | 298,2426 | |
MEN EQ M7 – 90 | ||||||||
1. | SOCHAŃSKI Stefan / 1948 / 88,3 / 94 | POL | 180 | 192,5 | 202,5 | 202,5 | 361,4001 | |
MEN M7 – 90 | ||||||||
1. | SOCHAŃSKI Stefan / 1948 / 88,3 / 32 | POL | 170 | 180 | # | 180 | 321,2446 | |
MEN M7 – 100 | ||||||||
1. | MERAYY Jozef / 1950 / 96,8 / 28 | SYK | 120 CR | 140 CR | -160 | 140 CR | 231,2078 | |
MEN EQ M8 – 82,5 | ||||||||
-. | TOMANEC Jaroslav / 1943 / 81,75 / 100 | CZE | -140 | -140 | # | 0 | 0,0000 |
BENCHPRESS EQ – MEN & WOMEN
WOMEN EQ | ||||||||
PI. | Lifter / BY / BW / Lot | Natlon | 1 | 2 | 3 | BP | Reshel | D |
1 | AUS Monika/1971 / 52.25/230 | EST | 67.5 | # | # | 67.5 | 139.2795 | M3 |
2 | HURDLEY Natalie /1988 / 78.9/245 | GBR | -60 | 60 | 65 | 65 | 97.9420 | O |
3 | MACZKA Brigitte/1961 /71.8/231 | GERr | 35 | 40 | 42.5 | 42.5 | 67.2520 | M5 |
WOMEN F8 | ||||||||
PI. | Lifter / BY / BW / Lot | Natlon | 1 | 2 | 3 | BP | Reshel | D |
1 | THOMAS Lesley Jayne /1966 / 62.35 / 238 | GBR | 75 WR | 80 WR | -85 | 80 WR | 138.1600 | M4 |
MEN EQ | ||||||||
PI. | Lifter / BY / BW / Lot | Nation | 1 | 2 | 3 | BP | Reshel | D |
1 | PETERLEVICS Edgars /1986 / 87.5/236 | LAT | 260 | 270 | -281 | 270 | 266.4900 | O |
2 | MARIKVaclav/1979/96.6/217 | CZE | 240 | 250 | -255 | 250 | 232.1500 | M1 |
3 | ŻVARTS OSKARS /1978 /146.7/219 | LAT | 260 | -270 | -280 | 260 | 216.8400 | M1 |
4 | WOLSZCZAK Krzysztof /1985 / 73.45 / 233 | POL | 160 | 180 | -190 | 180 | 205.0200 | O |
5 | MASANOVIC Sasa/1967/131.1 /224 | HUN | 225 | -235 | -237.5 | 225 | 191.2500 | M3 |
6 | KOVAĆ(K Lukas /1988 / 81.15 / 234 | CZE | 165 | 175 | 182.5 | 182.5 | 190.0920 | O |
7 | GYORI Zoltan /1975 / 97.1 / 247 | HUN | -185 | 185 | 195 | 195 | 180.6870 | M2 |
8 | SZABLUK Franciszek /1956 / 94.1 / 214 | POL | -180 | 180 | -190 | 180 | 169.4880 | M6 |
9 | SZUMAROWSKI-PLEWA Roch /1973 / 76.35 / 221 | POL | 130 | 140 | -145 | 140 | 153.6640 | M2 |
10 | PRUS Daniel /1977 /139.3/218 | POL | 130 | 140 | 150 | 150 | 126.1500 | M1 |
11 | MACZKA Mieczysław /1954 / 81.25 / 229 | GER | 90 | 97.5 | # | 97.5 | 101.4585 | M6 |
12 | SOCHAŃSKI Stefan /1948 / 88.25/215 | POL | 85 | 90 | # | 90 | 88.2540 | M7 |
MEN F8 | ||||||||
PI. | Lifter / BY / BW / Lot | Nation | 1 | 2 | 3 | BP | Reshel | D |
1 | BOLFPetr/1987/122.3/244 | CZE | -385 | 385 WR | -400 | 385WR | 331.4850 | O |
2 | TIEDJE Henning /1979 /112.7 / 240 | GER | 285WR | -305 | 305 WR | 305WR | 267.7900 | M1 |
3 | BERTELSTEN Soren /1961 / 96.4 / 246 | DEN | -250 | 255 WR | -262.5 | 255WR | 237.0990 | M5 |
4 | THOMAS David Rex/1951 /112.3/241 | GBR | 11QWR | -117.5 | # | 110wr | 96.6680 | M7 |
BENCHPRESS RAW – MEN & WOMEN
WOMEN TEEN-56 | ||||||||
PI. | Lifter / BY / BW / Lot | Nation | 1 | 2 | 3 | 4R | BP | R+F/MC |
1. | JANOUTOYA Kateřina / 2002 / 55,95 / 258 | CZE | 65 | 70 | 72,5 WR | -75 | 72,5 WR | 143,6370 |
WOMEN TEEN-67,5 | ||||||||
1. | LEPŚOYA Karolína / 2004 / 66,2 / 259 | CZE | 55 | -57,5 | 57,5 | 57,5 | 101,2014 | |
WOMEN TEEN-110 | ||||||||
1. | BALAŻOYA Diana / 2003 / 96,35 / 261 | SVK | 40 WR | 45 WR | -50 | 45 WR | 64,7057 | |
WOMEN JUNIOR-56 | ||||||||
1. | MIKESKOYA lveta / 2002 / 56,0 / 245 | CZE | 55 | 60 | 62,5 | 62,5 | 122,6344 | |
WOMEN JUNIOR-75 | ||||||||
PI. | Lifter / BY / BW / Lot | Nation | 1 | 2 | 3 | 4R | BP | R+F/MC |
1. | OWCZAREK Jagoda/ 2002 / 73,1 / 246 | POL | 52,5 | -57,5 | -57,5 | 52,5 | 84,6706 | |
WOMEN-52 | ||||||||
1. | STRNADOYA Eva / 1983 / 51,3 / 262 | CZE | 50 | -52,5 | -52,5 | 50 | 105,7900 | |
WOMEN-56 | ||||||||
1. | KUBASZEWKA Anna / 1995 / 54,0 / 263 | POL | 65 | 72,5 | -80 | 72,5 | 143,8400 | |
WOMEN-60 | ||||||||
1. | PADOYA Eva / 1990 / 59,15 / 264 | SVK | 45 | 50 | -55 | 50 | 90,1400 | |
WOMEN-67,5 | ||||||||
1. | KOSIK Joanna / 1982 / 62,75 / 266 | POL | 112,5 | -118 | -118 | 112,5 | 193,3875 | |
2. | BENEŚOYA Andrea / 1992 / 64,5 / 265 | CZE | 90 | 95 | 100 | 100 | 169,0000 | |
WOMEN-75 | ||||||||
1. | POPA Julia/ 1989 / 74,5 / 408 | SVK | 75 | 85 | -90 | 85 | 131,6650 | |
WOMEN-90 | ||||||||
1. | MALIKOWSKA Pikula Małgorzata / 1985 / 83,1 / 267 | POL | 160WR | 165 WR | 167,5WR | 167,5 WR | 246,2250 | |
2. | DUDNIK Tatiana / 1983 / 89,35 / 268 | UKR | 110 | 120 | 122,5 | 122,5 | 174,5135 | |
3. | KAMIEŃSKA Katarzyna / 1984 / 85,15 / 269 | POL | 90 | 95 | 100 | 100 | 145,1400 | |
WOMEN M1-82,5 | ||||||||
1. | CZARNECKA Monika/ 1981 / 80,7 / 247 | POL | 75 | -80 | 80 | 80 | 119,8282 | |
WOMEN M2-52 | ||||||||
1. | BEZYK Iryna / 1974 / 51,65 / 248 | UKR | -55 | 55 | -64 | 55 | 128,3361 | |
WOMEN M2-60 | ||||||||
1. | POLÁKOYA Daniela / 1976 / 59,55 / 250 | CZE | 85 | 92,5 | -95 | 92,5 | 175,7644 | |
WOMEN M3-56 | ||||||||
1. | AUS Monika/ 1971 / 52,75 / 251 | EST | 50 | 52,5 | -55 | 52,5 | 124,9702 | |
2 | CICHÁ Ester / 1970 / 53,7 / 252 | CZE | -52,5 | -52,5 | -52,5 | 0 | 0,0000 | |
WOMEN M3-75 | ||||||||
1. | STÅLSTEDT Leena / 1968 / 73,6 / 254 | FIN | -72,5 | 72,5 | 80 | 80 | 153,2348 | |
WOMEN M4-56 | ||||||||
1. | RAZZOUKI – KORKIS Bettina / 1965 / 55,9 / 255 | POL | 60 | 65 | 70 WR | 71 WR | 70 WR | 170,0753 |
WOMEN M5-75 | ||||||||
