Powerlifting

REKORDY POLSKI – 31.12.2020

 

  Name S1 S2 S3 S4 BP1 BP2 BP3 BP4 D1 D2 D3 D4 Total Absolute
Male (Teenagers 16-17)
-82.5 кг
1 Jarończyk Jakub 140.00 160.00 180.00   90.00 100.00 110.00   150.00 170.00 185.00   445.00 528.495
Male (Teenagers 18-19)
-60 кг
1 Bober Radosław 110.00 120.00 130.00   70.00 80.00 90.00   140.00 150.00 155.00   365.00 571.838
-82.5 кг
1 Hapka Nikodem 140.00 150.00 155.00   100.00 107.50 112.50   185.00 200.00 210.00   467.50 531.230
-100 кг
1 Kłapyta Wiktor 175.00 175.00 185.00   105.00 110.00 115.00   210.00 220.00 230.00   530.00 528.050
-110 кг
1 Michalak Jakub 210.00 210.00 220.00   130.00 140.00 150.00   200.00 220.00 230.00   580.00 549.631
Male (Juniors 20-23)
-100 кг
1 Fink Hubert 240.00 260.00   170.00 180.00 187.50   240.00 260.00 270.00   710.00 658.298
Male (Open)
-67.5 кг
1 Struś Rafał 180.00 190.00 200.00   115.00 122.50 125.00   170.00 180.00 190.00   502.50 631.643
-82.5 кг
1 Jatczak Adrian 220.00 225.00 245.00   125.00 130.00 135.00   245.00 255.00 260.00   635.00 657.860
-90 кг
1 Kosut Marcin 270.00 270.00 280.00   160.00 170.00 180.00   260.00 280.00 291.00   730.00 714.670
2 Kosiński Konrad 190.00 190.00   110.00 115.00 120.00   205.00 210.00 215.00   525.00 537.600
-110 кг
1 Górski Daniel 210.00 210.00   160.00 170.00 175.00   220.00 240.00 250.00   635.00 581.025
-125 кг
1 Pawlik Sebastian 330.00 340.00 345.50   210.00 220.00 225.00   300.00 310.00 315.00   875.00 763.875
2 Frąckowiak Karol 300.00 325.00 335.00   160.00 170.00 175.00   280.00 300.00 310.00   800.00 692.800
Male (Masters 40-44)
-110 кг
1 Górski Daniel 210.00 210.00   160.00 170.00 175.00   220.00 240.00 250.00   635.00 599.037
Male (Masters 45-49)
-100 кг
1 Drewniany Grzegorz 230.00 245.00 255.00   160.00 165.00 170.00   240.00 260.00 265.00   690.00 666.802
Male (Masters 50-54)
-125 кг
1 Klauz Rafał 200.00 210.00 220.00   145.00 152.50 157.50   230.00 240.00 250.00   607.50 599.979
Male (Masters 55-59)
-100 кг
1 Rufkiewicz Mariusz 180.00 200.00 210.00 215.00 130.00 140.00 145.00   220.00 235.00 240.00   595.00 667.650
Female (Teenagers 16-17)
-67.5 кг
1 Dobrowolska Joanna 95.00 105.00 105.00   42.50 45.00 47.50   100.00 110.00 110.00   260.00 489.996
Female (Juniors 20-23)
-56 кг
1 Nowosielska Martyna 72.50 80.00 82.50   42.50 47.50 52.50   100.00 110.00 120.00   250.00 488.070
-60 кг
1 Kardaś Ela 85.00 95.00 102.50   50.00 57.50 60.00   120.00 130.00 137.50   300.00 571.761
Female (Open)
-60 кг
1 Zakostowicz Paulina 130.00 140.00 145.00   45.00 50.00 52.50   122.50 130.00 135.00   310.00 562.650

 

REKORDY EUROPY – WUAP – 18.10.2022

WOMEN

MEN

REKORDY ŚWIATA – WUAP – 18.10.2022

WOMEN

MEN

REKORDY EUROPY – GPC – 12.07.2022

WOMEN

44
13-15 16-17 18-19 Junior Open Sub 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
squat       67,5 92,5     92,5              
bench       45 62,5     62,5              
deadlift       87,5 103     102,5              
total       200 257,5     257,5              
48
                             
squat 65 75   107,5 130   82,5 80 107,5            
bench 32,5 41   62,5 75   55 80 62,5            
deadlift 95 76   130,5 150,5   121 100 137,5            
total 167,5 190   285 355,5   220 240 300            
52
                             
squat   120 95 125 140 115 120,5 120 100            
bench   54 50 90 75 75 70 65 70            
deadlift   115 110 150 145 141 140 145 110            
total   277 245 355 345 316 322,5 320 280            
56
                             
squat 125 135 160 162,5 185 142,5 133 137,5 105   72,5        
bench 65 70 77,5 75 103 62,5 70 75 55   40        
deadlift 140 140 165 157,5 165 155 150 150,5 140   120        
total 330 340 390 355 453 360 340 355 300   230        
60
                             
squat 110,5 110 160 145 195 170 135 135 150 137,5 102,5        
bench 57,5 69 80 102,5 110 90 80 85,5 80 72,5 52,5        
deadlift 128 142,5 165 187,5 190 175 173 160 162,5 155 132,5        
total 280 290 405 415 477,5 422,5 388 375 390 362,5 285        
67,5
                             
squat 115 115 212,5 187,5 213 193 153 145 130 110          
bench 42,5 70 112,5 100 112,5 95 97,5 95 76 72,5          
deadlift 130 140 190 187,5 217,5 195 190 165 162,5 150          
total 280 322,5 515 468,5 515 482,5 432,5 390 368,5 315          
75
                             
squat 115 142,5 170 210 205 190 200 172,5 130 105 130        
bench 45 90 115 105 115 92,5 107,5 110 90 83,5 87,5        
deadlift 115 172,5 232,5 230 213 185 203 193,5 140 145 130        
total 275 390 517,5 497,5 510 467,5 495 472,5 360 332,5 347,5        
82,5
                             
squat 140 150 170 215 205 205 170 190 185 127,5 120        
bench 52,5 72,5 122,5 120 121 121 115,5 115,5 105 97,5 82,5        
deadlift 137,5 130 230 233 240 240 195 205 210 125 140        
total 320 327,5 522,5 545 545 545 480 500 487,5 350 330        
90
                             
squat 150   140 195 220 190 130 177,5 110 120          
bench 55   80 115 130 130 52,5 115 70 95          
deadlift 140   132,5 225 245 240 140 200 135 130          
total 345   352,5 535 577,5 560 322,5 492,5 315 340          
110
                             
squat     140 187,5 235   175 110 130 155          
bench     72,5 90 112,5   85 57,5 95 100          
deadlift     130 170 215   200 130 180 180          
total     342,5 447,5 547,5   447,5 297,5 405 435          
+110
                             
squat   125 152,5 175 205 160 155                
bench   82,5 95 82,5 112,5 80 72,5                
deadlift   125 165 202,5 215 160 130                
total   332,5 402,5 460 532,5 400 357,5                

 

MEN

56
13-15 16-17 18-19 Junior Open Sub 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
squat 93 130 145 197,5 197,5 142,5 156   155 150 90        
bench 58 80 82,5 112,5 112,5 95 107,5   112,5 90 50        
deadlift 103 160 170 180 185 158 185   170 200 132,5        
total 248,5 345 395 490 490 385 432,5   437,5 420 270        
60
                             
squat 155 175 170 132,5 171 152,5 171   132,5 205 135 155   75  
bench 90 90 103 105 110 100 112,5   72,5 100 45 65   30  
deadlift 180 205 193 182,5 205 195 176   165 155 145 165   130  
total 425 470 457,5 420 460 447,5 428,5   370 365 325 385   235  
67,5
                             
squat                              
bench 110 113 113 135 152,5 152,5 150 107,5   135 115 90 102,5 75  
deadlift 200 216 210 235 240 230 240 170   200 185 155 185 161  
total 457,5 530 477,5 522,5 630 550 630 432,5   525 447,5 395 432,5 367,5  
75
                             
squat 190 270 230 262,5 293 245 245 235,5 233 200 167,5 212,5 138 150 127,5
bench 110 135 145 162,5 185 183 155 157,5 145 142,5 112,5 140 112,5 90 92,5
deadlift 210 235 242,5 300 300 270 270 240 240 235 200 210 180 165 155
total 490 640 587,5 692,5 765 680 655 632,5 595 550,5 480 555 422,5 395 375
82,5
                             
squat 180 240 272,5 320 340 278 285 285 285 227,5 230 235 205 85 130
bench 95 155 180,5 176 202,5 175 180 175,5 147,5 160 146 146 120 62,5 92,5
deadlift 190,5 290 275 310 300,5 300,5 300 305 276 237,5 245 235,5 200 135 157,5
total 435 680 692,5 747,5 850 722,5 730 735 677,5 570 605 615 500 275 380
90
                             
squat 250 250 300 325 350,5 320 302,5 280 265 255 240 260   150  
bench 130 170 186 191 206,5 171 180 180 170 165 145 142,5   52,5  
deadlift 260 260 311,5 330 340 305 310,5 275 280 285 240 260   138  
total 640 660 710 787,5 859 795 742,5 725 670 690 575 625   302,5  
100
                             
squat 186 272,5 310 352,5 358,5 335 295 280 260 240 240 212,5 210 130  
bench 120 165 202,5 200 222,5 207,5 205 200 175 177,5 170 132,5 127,5 50  
deadlift 215 270 310 331 370 321 330 301 300 270 275 260 250 140  
total 515 687,5 822,5 835 890 840 780 750 720 662,5 650 595 587,5 320  
110
                             
squat 165 260 290 340 370 365 295 290 310 262,5 290 260 165    
bench 105 185 200 230 240 225 200 197,5 207,5 152,5 155 120 97,5    
deadlift 191 270 310 340 370,5 370,5 330 303 325 240 300 300 180    
total 452,5 700 772,5 855 940 912,5 790 766 775 672,5 720 670 422,5    
125
                             
squat 247,5 255 321 370 370 365 360 335 280,5 266 230   132,5    
bench 150 165 210 215 265 237,5 224 227,5 192,5 155 150   100    
deadlift 222,5 265 320 350 375,5 355 375,5 300 320 260 252,5   170    
total 615 685 827,5 840 947,5 947,5 915 835 745 675 620   397,5    
140
                             
squat 225 190 365 390 380 350 360 265 420 335          
bench 115 145 210 225 250 230 230 192,5 222,5 235          
deadlift 210 250 340 385 365 350 320 300 360 300          
total 550 585 915 1000 955 880 870 742,5 962,5 845          
140+
                             
squat   200 245 380 450 405 292,5 300 260            
bench   85 165 217,5 285 232,5 230 190 200            
deadlift   210 285 340 400 350 290 331 300            
total   495 695 922 1115 945 810 795 760            

 

REKORDY ŚWIATA – GPC – 12.07.2022

WOMEN

44
13-15 16-17 18-19 Junior Open Sub 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
squat       75 117,5     92,5   65          
bench       57,5 62,5     62,5   37,5          
deadlift       110 115     102,5   90          
total       285 285     257,5   192,5          
48
                             
squat 80 85 87,5 107,5 135 120 82,5 80 107,5            
bench 32,5 47,5 42,5 62,5 75 65 55 60 62,5            
deadlift 95 120 105 130,5 150,5 115 121 100 137,5            
total 182,5 252,5 235 290 355,5 295 220 240 300            
52
                             
squat 100 120 95 130 155 135 120,5 120 120 72,5          
bench 45 54 50 90 92,5 67,5 70 65 82,5 42,5          
deadlift 125 115 110 150 180 180 140 145 140 110          
total 265 277 245 355 395 380 322,5 320 342,5 225          
56
                             
squat 125 135 160 162,5 185 182,5 147 155 145 92,5 72,5        
bench 65 70 77,5 90 113,5 113,5 85 77,5 77,5 47,5 40        
deadlift 140 140 165 170,5 187,5 182,5 160 187,5 175 120 120        
total 330 340 390 400 460 460 377,5 380 397,5 245 230        
60
                             
squat 110,5 130 160 192,5 227,5 192,5 185 155 150 137,5 102,5   55    
bench 67,5 69 80 117,5 117,5 95 102 85,5 105 72,5 52,5   37,5    
deadlift 128 142,5 165 192,5 200 195 200 185 162 155 132,5   82,5    
total 280 320 405 502,5 510 477,5 487,5 425 400 362,5 285   170    
67,5
                             
squat 115 150 212,5 190 213 212,5 195 195 180 130 65 77 30    
bench 45 82,5 112,5 100 132,5 102,5 107,5 110 132,5 72,5 43 50 35    
deadlift 130 155 190 187,5 217,5 210 200 207,5 190 150 100 135 75    
total 280 352,5 515 468,5 525 525 502,5 512,5 502,5 340 200 255 132,5    
75
                             
squat 115 190 185 210 240 207,5 200 192 195 220 130 100      
bench 45 91 115 105 142,5 105 107,5 110 135 137 87,5 47,5      
deadlift 115 215 232,5 230 240 195 203 193,5 210 195 142,5 125      
total 275 495 517,5 497,5 607,5 487,5 495 472,5 500 547 347,5 272,5      
82,5
                             
squat 140 150 170 215 225 205 180 200 185 127,5 180 57,5      
bench 52,5 72,5 122,5 125 140 121 115,5 115,5 105 97,5 95 42      
deadlift 137,5 145 230 233 240 240 195 205   130 190 92,5      
total 320 327,5 522,5 545 590 545 480 500 487,5 350 455 190      
90
                             
squat 150 132,5 140 195 220 190 210 177,5 132,5 120 185 60      
bench 65 77,5 80 115 130 130 121 115 70 95 105 50      
deadlift 140 155 132,5 225 245 240 210 200 150 135 185 105      
total 345 360 352,5 535 577,5 560 530 492,5 347,5 340 467,5 215      
110
                             
squat     140 187,5 260 250 240 155 157,5 155 62,5        
bench     72,5 90 160 110 120 85 95 100 45        
deadlift     130 205 250,5 250 205 185 185 180 107,5        
total     342,5 447,5 660 610 545 425 420 435 215        
110+
                             
squat   125 152,5 175 255 160 175 167,5 165   100        
bench   82,5 95 82,5 125,5 110 90 125 115   52,5        
deadlift   125 165 202,5 240 172,5 190 177,5 205   125        
total   332,5 402,5 460 550 400 450 440 485   267,5        

 

MEN

56
13-15 16-17 18-19 Junior Open Sub 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
squat 93 130 145,5 197,5 197,5 142,5 156   155 150 131,5 107,5      
bench 58 80 85 112,5 112,5 95 107,5   112,5 90 90 57,5      
deadlift 140 162,5 170,5 200 200 158 185   170 200 177,5 135      
total 290 363,5 399 490 490 385 432,5   437,5 420 397,5 300      
60
                             
squat 155 175 170 160 171 152,5 171   132,5 205 135 155   75  
bench 90 90 105 107,5 117,5 117,5 112,5   72,5 100 102,5 65   30  
deadlift 180 205 205 215 215 195 176   165 155 160 165   130  
total 425 470 460 475 475 447,5 428,5   370 365 325 385   235  
67,5
                             
squat 180 240 227,5 265 265 250 240 200   207,5 185,5 155 165 132,5  
bench 110 132,5 142,5 147,5 161 152,5 152,5 133   135 115 115 102,5 75  
deadlift 200 260 217,5 287,5 287,5 250 240 240   200 200 192,5 185 161  
total 470 632,5 582,5 692,5 692,5 612,5 630 572,5   525 445 410 432,5 367,5  
75
                             
squat 190 270 247,5 292,5 295 245 240 235,5 233 200 130 212,5 138 150 127,5
bench 110 135 145 170 185 183 155 157,5 145 142,5 87,5 140 112,5 90 92,5
deadlift 210 260,5 250 300 300 270 250 240 240 235 245 233,5 180 165 155
total 490 640 605 698 767,5 680 630 632,5 595 550,5 347,5 555 422,5 395 375
82,5
                             
squat 225 250 272,5 320 340 278 285 285 285 227,5 230 235 205 85 130
bench 115 155 180,5 176 202,5 185 180 175,5 147,5 160 146 146 130 62,5 92,5
deadlift 207,5 290 275 335 335 300,5 302,5 305 276 237,5 245 235,5 228 135 157,5
total 530 680 692,5 755 850 722,5 730 735 677,5 570 605 615 482,5 275 380
90
                             
squat 250 260 300 325 350,5 350 302,5 280 265 255 240 260 142,5 150  
bench 130 170 186 191 206,5 205,5 190 180 170 165 185 142,5 72,5 80  
deadlift 260 265 311,5 330 340 305 310,5 275 280 285 240 260 195 170  
total 640 675 760 787,5 859 817,5 742,5 725 670 690 575 625 397,5 375  
100
                             
squat 217,5 272,5 310 352,5 358,5 335 310 280 270 242,5 240 212,5 210 130  
bench 130 165 202,5 285 285 220 205 200 175 180 170 132,5 127,5 62,5  
deadlift 240,5 270 310 331 375 333 330 301 300 270 275 260 250 160  
total 567,5 687,5 822,5 927,5 950 840 780 750 720 682,5 650 595 587,5 320  
110                              
squat 220 260 340 340 400 365 335 290 310 262,5 290 260 165    
bench 132,5 185 200 230 250 227,5 217,5 197,5 207,5 175 155 120 155    
deadlift 210 270 310 350 370,5 370,5 335 303 325 275 300 300 180    
total 535 700 825 855 985 912,5 887,5 766 775 675 720 670 482,5    
125
                             
squat 247,5 265 321 370 390 390 380 335 347,5 280 230   132,5    
bench 150 165 210 227,5 265 238 227,5 227,5 235 205 150   100    
deadlift 222,5 270 320 350 385 355 375,5 342,5 320 300 252,5   170    
total 615 685 827,5 887,5 970 947,5 970 867,5 895 745 620   397,5    
140
                             
squat 232,5 220 365 390 380 380 347,5 347,5 420 292,5          
bench 140 145 210 225 250 230 230 192,5 222,5 170,5          
deadlift 237,5 250 340 385 400 400 315 315 360 250          
total 600 585 915 1000 1020 1020 870 842 962,5 705          
140+
                             
squat 255 312,5 320 380 500 500 355 345 270            
bench 162,5 185 202,5 240 285 232,5 233 198 175            
deadlift 265 285 302,5 340 400 355 340 331 300            
total 682,5 782,5 800 922,5 1115 1060 897,5 827,5 720