Europe 2022 – WUAP – Bruck an der Leitha

 

BENCHPRESS  RAW & EQ – MEN & WOMEN

WOMEN RAW

1 Szandra Zachariás HUN 17 57,1 T16-17 60 60 65 er wr 67,5 er wr   67,5 126,158  
1 Vivien Bodó HUN 16 82 T16-17 82,5 50 wr   55 wr   55 81,345  
1 Diana Baláźová SVK 19 96,2 T18-19 90+ 40 wr 45 wr 50 wr   50 69,250  
1 Simona Lacková SVK 29 51,6 Open 52 57,5 60 53t5   60 126,300  
1 Open Moonika Aus EST 51 53,5 Open 56 5© 55 57,5   57,5 115,230 132,169
1 Lucia Debnárová SVK 34 59,8 Open 60 70 77,5 83t5   77,5 138,648  
1 Anna Dorottya Tóth HUN 25 62,5 Open 67,5 60 67,5 jq   67,5 116,438  
1 Edit Borka HUN 42 67 M40-44 67,5 70 75 80   80 131,760 134,395
1 Tatiana Magulová SVK 40 73,9 M40-44 75 90 95 97,5   97,5 151,905 151,905
2 Beáta Szalay HUN 42 68,1 M40-44 75 50 60 70   70 114,170 116,453
1 Elisabeth Auer AUT 41 82,4 M40-44 82,5 45 52,5 57t5   52,5 77,543 78,318
1 Anita Nagy HUN 48 55,6 M45-49 56 65 72,5 wr 77,5 wr   77,5 149,033 163,489
1 Moonika Aus EST 51 53,5 M50-54 56 50 55 5?t5   50 100,200 114,929

MEN Teen + Junior RAW

1 Filip Śimćík SVK 16 65,9 T16-17 67,5 95 100 105   105 133,665  
1 Gabriel Mikuśiak SVK 17 74,3 T16-17 75 102,5 107,5     107,5 121,260  
1 Peter Hudec SVK 16 88,9 T16-17 90 112,5 120 im   120 117,360  
1 Krisztián Deme SVK 19 85,4 T18-19 90 120 130 4*5   130 130,520  
1 Jakub Cepko SVK 19 100 T18-19 100 445 145 152,5   152,5 139,538  
1 Markus Bischof AUT 19 101,7 T18-19 110 100 112,5     112,5 102,263  
1 Benjamin Ader HUN 23 61,7 Junior 67,5 120 435 435   120 165,240  
1 Radovan Čech SVK 21 74,3 Junior 75 120 135 145   145 163,560  
1 Tamás Benedek Lóczi HUN 21 79,4 Junior 82,5 105 115     115 122,245  
1 David Fellner AUT 23 88,8 Junior 90 150 157,5 165   165 161,370  
2 Patrik Király HUN 20 88,9 Junior 90 120 130 140   140 136,920  
1 Juraj Bystriansky SVK 23 116,9 Junior 125 210 220 230   230 199,870  

MEN Open + Submaster RAW

1 lvo Dittrich CZE 43 71,8 Open 75 140 150 455   150 174,900 180,322
1 Patrick Peterlechner AUT 30 79,8 Open 82,5 130 137,5 440   137,5 145,338  
1 Benjamin Móricz HUN 26 89,5 Open 90 195 205 215   215 208,980  
2 Patrick Gerhartl AUT 28 90 Open 90 185 190 206   190 184,110  
3 Gábor Molnár HUN 29 86 Open 90 170 185 496   185 184,630  
4 Ján Hruśka SVK 33 88,3 Open 90 115 120  122,5   122,5  120,173
1 Ákos Oláh HUN 33 99,1 Open 100 210 220 227,5   227,5 209,073  
2 Tomáś Kriź SVK 29 98,1 Open 100 185 195 266   195 179,985  
3 Balázs Hadházi HUN 32 90,2 Open 100 160 170 475   170 164,730  
4 Ewald Scheibenpflug AUT 26 92 Open 100 135 445 6   135 128,790  
1 Ádám Moszkál HUN 26 108,5 Open 110 245 255 262,5   262,5 233,363  
2 Thomas Bóswarth AUT 32 101,9 Open 110 145 152,5 157,5   157,5 143,168  
1 Stanislav Moćkor SVK 25 114,7 Open 125 220 230 346   230 200,790  
2 Dániel Hegedüs HUN 30 117,9 Open 125 190 200 207,5   207,5 180,110  
1 Adam Kekelák SVK 27 132,6 Open 140 175       175 148,400  
1 Zoltan Szabo HUN 37 81 Submaster 82,5 170 178 wr 180 wr 182,5 wr 180 187,920  
1 Kornél Szabó HUN 35 92,9 Submaster 100 170 486 180   180 171,000  
2 Gábor Galambos HUN 38 94,1 Submaster 100 100 105 110   110 103,620  
1 Mohamed Anwar HUN 36 124,2 Submaster 125 175 180     180 154,620 153,332
2 Manuel Edlinger AUT 37 114,2 Submaster 125 150 160 486   160 140,000  

MEN Masters RAW

1 János Órsi HUN 44 90 M40-44 90 185 192,5 er wr 197,5 er wr   197,5 191,378 199,607
2 László Németh HUN 42 88,7 M40-44 90 155 160 165   165 161,535 164,766
1 Klaus Steinbock AUT 41 99,1 M40-44 100 150 160 170   170 156,230 157,792
1 Andrej Smutný SVK 44 105,2 M40-44 110 190 195 200   200 179,600 187,323
2 Marcel Baláź SVK 44 103,5 M40-44 110 180 187,5 190   190 171,570 178,948
1 Christian Raidl AUT 40 122,4 M40-44 125 226 er 236 er wr     236 203,196 203,196
2 Michael Pischinger AUT 44 118 M40-44 125 170 180 190   190 164,730 171,813
3 Michał Král SVK 40 119,8 M40-44 125 175 486 486   175 151,200 151,200
1 Wojciech Śledź POL 44 125,8 M40-44 140 180 190 200   200 171,400 178,770
1 Ernst Steinauer AUT 41 178,5 M40-44 140+ 112,5 120 435   120 97,800 98,778
1 lstván Répás HUN 45 66,3 M45-49 67,5 132,5 137,5 er 140 er 143 wr 140 176,820 186,545
1 Mario Auer AUT 49 89,9 M45-49 90 145 150 155   155 150,350 167,340
2 Ján Cupriśin SVK 48 87,8 M45-49 90 135 145     145 142,825 156,679
1 Mihails Rekaikins LVA 45 96,8 M45-49 100 160 476 170   170 157,760 166,437
1 Péter Ódón Takács HUN 48 105,4 M45-49 110 190 200 207,5   207,5 186,335 204,409
2 András Sebók HUN 45 109,3 M45-49 110 180 202,5 346   202,5 179,618 189,496
1 Zbigniew Strzelecki POL 48 122,8 M45-49 125 200 221 wr 222,5 er wr   222,5 191,350 209,911
2 Dr. Gyórgy Balint HUN 48 113,2 M45-49 125 150 160 476   160 140,320 153,931
1 Jozef Minár SVK 45 125,4 M45-49 140 157,5 465 47©   157,5 134,978 142,401
1 Imre Sütő HUN 45 142,3 M45-49 140+ 150 160     160 134,080 141,454
1 lstván Bara HUN 53 74,2 M50-54 75 105 44© 44©   105 118,860 140,730
1 Tam Nguyen SVK 51 89,5 M50-54 90 430 130 450   130 126,360 144,935
1 Frantiśek Sajko SVK 51 97,5 M50-54 100 145 155 165   165 152,625 175,061
1 János Gombos HUN 54 102 M50-54 110 165 172,5 175   175 159,075 191,526
2 Franz Gansinger AUT 54 107,2 M50-54 110 130 150 160   160 142,720 171,835
1 Zsolt Tóth HUN 52 124,9 M50-54 125 190 200 210,5 wr   210,5 180,609 210,409
2 László Baross HUN 51 121,9 M50-54 125 150 160 465   160 137,760 158,011
1 László Mészáros HUN 53 139,8 M50-54 140 245,5 wr 260 wr 270 wr   270 226,800 268,531
2 Károly Németh HUN 51 129,9 M50-54 140 150 160 165   165 140,580 161,245
1 László Kupcsik HUN 55 81,7 M55-59 82,5 162,5 wr 175 wr 185 wr 190 wr 185 192,215 235,463
1 Günther Hołd AUT 55 115,2 M55-59 125 180 197,5 wr     197,5 172,418 211,211
2 Sándor Szabó HUN 58 113,5 M55-59 125 170 180 O   180 157,680 203,565
3 Harke Michael GER 58 113,3 M55-59 125 150 160 475   160 140,160 180,947
1 Csaba Molnár HUN 57 137,1 M55-59 140 185       185 156,140 197,986
1 Zivorad Markovic SRB 61 87,2 M60-64 90 130 135 440   135 133,650 182,566
1 Pritzl Lothar GER 62 91,6 M60-64 100 100 110 115   115 110,170 153,467
1 Anton Gratz AUT 61 107,8 M60-64 110 400 110 122,5   122,5 109,025 148,928
1 Petr Dubnický CZE 60 133 M60-64 140 150 466     150 127,200 170,448
1 Gábor Goda HUN 67 72,8 M65-69 75 135 140 er wr     140 161,140 248,639
1 Tibor Horváth HUN 66 98,3 M65-69 100 100 107,5 112,5   112,5 103,725 156,728
1 Zoltán Varju HUN 67 118,4 M65-69 125 140 450 450   140 121,380 187,289
1 Albert Olomek GER 75 92,3 M75-79 100 120 wr 130 wr 140 wr   140 133,280 244,569
1 Dr. Schildbach Heiner GER 79 100,2 M75-79 110 95 er wr 100 er wr     100 91,500 183,458

WOMEN EQ  

Monika Aus EST 51 53,5 Open 56 IG 75     75 150,300 172,394
Mónika Bazsó HUN 48 75,6 M45-49 82,5 130 150 465   150 230,850 253,242
Moonika Aus EST 51 53,5 M50-54 56 70 75     70 140,280 160,901

MEN Teen + Junior EQ

Andrii Hryb UKR 19 98 T18-19 100 340 210 22Q   210 193,830  
Milan Vojaćik SVK 21 58,8 Junior 60 110       110 161,590  
Darek Jankovský CZE 22 73,5 Junior 75 405 105 122,5   122,5 139,528  
Marián Janovský CZE 22 92 Junior 100 46© 460 460   OUT OUT  
Martin Šlechta CZE 20 98 Junior 100 180 190 200   200 184,600  
Jakub Kohout CZE 20 103,6 Junior 110 185 192,5 200   200 180,600  

MEN Open + Submaster EQ

Jan Satrapa CZE 35 97,4 Open 100 3S0 29Q 29Q   OUT OUT  
Thomas Bóswarth AUT 32 104,8 Open 110 47-5 175 O   175 157,325  

 

DEADLIFT RAW & EQ – MAN AND WOMAN

WOMEN RAW

1 Simona Lacková SVK 29 51,9 Open 52 120 130 132,5   132,5 277,190  
1 Veronika Greinerová SVK 25 67,4 Open 67,5 120 125     125 205,375  
1 Petra Lampertová SVK 30 70,3 Open 75 115 125 135   135 216,135  
1 Lilit Vardanyan ARM 47 67,5 M45-49 67,5 130 145     145 237,655 257,143
1 Mónika Bazsó HUN 48 74,9 M45-49 75 185 195     195 301,470 330,713
2 Klaudia Tanczos SVK 48 73 M45-49 75 95 102,5 405   102,5 160,618 176,197

MEN Teen + Junior RAW

1 Dávid Horváth SVK 16 68,8 T16-17 75 160 170 180   180 218,700  
1 Peter Minárik SVK 23 77,1 Junior 82,5 145 465 465   145 158,050  
1 Adrián Untermayer SVK 22 90 Junior 90 225       225 218,025  
1 Tomáś Bobok SVK 21 109,6 Junior 110 180 200 330   200 177,200  

MEN Open + Submaster RAW

1 András Vass SVK 27 88,1 Open 90 260 370 370   260 255,580  
1 Julian Scharpf AUT 26 93,5 Open 100 190 205 215   215 203,175  
1 Šimon Elischer SVK 26 101,4 Open 110 250 265 272,5   272,5 247,975  
1 Tomáś Tóth SVK 31 124,6 Open 125 300 330 320   320 274,560  
2 Richárd Németh HUN 28 112,9 Open 125 275 287,5 300   300 263,400  
1 Tomáś Thűringer SVK 33 146,5 Open 140+ 200 240 260   260 216,840  
1 Lukáš Kolerus CZE 36 93,4 Submaster 100 280 390 O   280 265,160  
2 Štefan Elischer SVK 39 98,3 Submaster 100 235 245 252,5   252,5 232,805  
3 Martin Sýkora CZE 39 93 Submaster 100 180 200 210   210 199,080  
1 Manuel Edlinger AUT 37 113,8 Submaster 125 210 225 240   240 210,000  

WOMEN EQ

1 Vivien Bodó HUN 16 82 T16-17 82,5 110 wr       110 162,69  
1 Moonika Aus EST 51 53,5 Open 56 ił© 120 130   130 260,52 298,81644
1 Mónika Bazsó HUN 48 76 M45-49 82,5 190 wr   205 wr 210 wr 205 314,47 344,97359
1 Moonika Aus EST 51 53,5 M50-54 56 110 430 430   110 220,44 252,84468

MEN Masters RAW

1 Pavel Baláźik SVK 42 59,4 M40-44 60 130 140 150,5 er wr 152,5 er wr 150,5 218,376 222,743
1 Péter Csitkovics HUN 43 73,9 M40-44 75 180 190 300   190 215,840 222,531
1 Marcel Vasilenko SVK 43 88,1 M40-44 90 226 er 245 er     245 240,835 248,301
1 Michał Śvajka SVK 44 92,7 M40-44 100 200 345 345   200 190,200 198,379
1 Lubomír Trstenský SVK 47 104 M45-49 110 215 230 240   240 216,240 233,972
1 Falk Renę GER 52 121,5 M50-54 125 385 285     285 245,670 286,206
1 Attila Heizer HUN 56 97,6 M55-59 100 170 180 185   185 171,125 213,222
1 Gagik Tonoyan ARM 56 109,8 M55-59 110 250 262,5 er 270 er 275 er 270 238,950 297,732
2 Tibor Gejdoś SVK 58 102,2 M55-59 110 230 250 370   250 227,250 293,380
1 Günther Hołd AUT 55 113,5 M55-59 125 205 220 240   240 210,240 257,544
1 Sejfo Sehovic BIH 62 73,2 M60-64 75 230 240 250   250 286,750 399,443
1 Peter Herák SVK 61 89,1 M60-64 90 220 230 240   240 234,240 319,972
1 Ladislav Kiss HUN 74 88,3 M70-74 90 220 230 235 wr   235 230,535 413,810

MEN Teen + Junior EQ

1 Tomáś Pariźek SVK 17 57,8 T16-17 60 155 wr 165 wr     165 248,49  
1 Filip Śimćík SVK 16 65,9 T16-17 67,5 145 152,5 wr 160 wr 170 wr 160 203,68  
1 Samuel Petrík sr. SVK 17 67,9 T16-17 75 130 140 150   150 184,95  
1 Samuel Petrík jr. SVK 17 76,1 T16-17 82,5 160 wr 175 wr 185 wr 190 wr 185 204,055  

MEN Open + Submaster EQ

1 lvan Egyed SVK 27 80 Open 82,5 260 281 wr     281 296,174  
1 Szilárd Andrási HUN 26 94,2 Open 100 290       290 273,18  
2 Tomáś Kriź SVK 29 98,1 Open 100 250 270     270 249,21  

MEN Masters EQ

1 Michał Buranský SVK 42 79,4 M40-44 82,5 230 wr 240 wr     240 255,12 260,2224
1 Michał Král SVK 40 119,8 M40-44 125 230 240 350   240 207,36 207,36
1 Ján Cupriśin SVK 48 87,8 M45-49 90 235 wr 247,5 wr 255 wr   255 251,175 275,538975
1 Norbert Hablicsek HUN 48 108 M45-49 110 255 275     275 244,75 268,49075
1 lvan Levický SVK 52 100 M50-54 100 250 wr 265 wr 270 wr   270 247,05 287,81325
1 Ernő Eck HUN 50 124,1 M50-54 125 235 250,5 wr 260 wr 267,5 wr 260 223,34 252,3742
1 Karol kornell Repiský SVK 57 124 M55-59 125 235 wr   0   235 201,865 255,96482
1 Michał Čeranka SVK 62 94,4 M60-64 100 190 305 305   190 178,79 249,05447
1 Adam Csupori SVK 65 93,5 M65-69 100 215 222,5     222,5 210,2625 311,1885

 

POWERLIFTING RAW & EQ – MEN AND WOMAN

Women , Teen, Junior, Masters RAW

1 Pavlína Rakućaková SVK 18 72,8 T18-19 75 145 155 165   90 wr   95 wr   160 wr 170 wr 180 wr   440 691,240  
1 Lucia Ďurćová SVK 23 58,4 Junior 60 430 4S3;5 132,5   45 47,5 50   140 147,5 453;5   327,5 599,325  
1 Natascha Scheidleder AUT 23 65,9 Junior 67,5 95 100 440   57,5 60 65   120 130 435   290 483,720  
1 Heghine Sargsyan ARM 43 51,8 M40-44 52 67,5 70 72,5 er   32,5 35 37;5   95 105 112,5   220 460,240 474,507
1 Květuśe Baranovićová SVK 69 54,9 M65-69 56 40 45 50   30 35 35   80 85 90   175 341,775 550,258

Women Open + Submaster RAW

1 Martina Vargová SVK 33 58,6 Open 60 120 127,5 430   70 72,5 75   140 150 157,5   360 655,560  
1 Eszter Tompa HUN 37 71,8 Open 75 140 150 45?;5   60 67,5 7+3   130 137,5 142,5   360 569,880  
2 Violetta Jessica Varga HUN 26 69,3 Open 75 125 430 130   65 70 73;5   130 137,5 142,5   342,5 553,138  
1 Bianca Al-Wazzan AUT 35 52 Submaster 52 90 95 400   45 45 50   440 110 115 wr   250 519,750  
1 Stefanie Tupy AUT 39 67 Submaster 67,5 75 85 95   45 50 50   105 115 120   250 411,750  

Men Open + Submaster RAW

1 Pavol Halćak SVK 29 67,3 Open 67,5 475 175 180   125 132,5 437;5   205 217,5 225   537,5 667,575  
1 lstván Mester HUN 30 74,5 Open 75 180 195 205   165 er       190 220 33?;5   590 663,160  
2 Florián Tichý SVK 35 72,7 Open 75 185 195 340   150 155 460   220 235 345   585 675,675  
1 Christoph Kolar AUT 30 77,4 Open 82,5 162,5 172,5 475   100 105 107,5   180 197,5 202,5   482,5 524,478  
1 Zdenko Bystriansky SVK 33 88,7 Open 90 260 37+3 380   140 150 460   250 260 270   680 665,720  
2 Lukas Tlstý SVK 29 83,9 Open 90 195 210 330   120 130 435   275 300 340   640 650,880  
1 Marek Molnár SVK 28 98,3 Open 100 240 255 270   160 170 180   260 280 302,5   752,5 693,805  
2 Konstantin Davy AUT 32 99,2 Open 100 305 215 330   150 155 157,5   225 235 240   612,5 562,888  
Peter Klukavý SVK 28 99,8 Open 100 335 225 335   125 132,5 435   220 230 237,5   595 545,020  
1 Julian Katter AUT 27 103 Open 110 225 240 O   150 460 460   245 255 265   655 592,120  
OUT Ármin Gyula Horváth HUN 24 109,8 Open 110 215 333;5 O   145 157,5 465   330 340 340   OUT OUT  
OUT Grillmeier Andreas GER 33 104,3 Open 110 380 380 380   O O O   O O O   OUT OUT  
1 Zsolt Antal HUN 46 111 Open 125 280 295 305   175 185 195   270 290 300   800 705,600 753,581
2 Tomaś Tóth SVK 31 124,6 Open 125 230 245 255   160 170 475   320       745 639,210  
  Mathias Lechleitner AUT 33 120,7 Open 125 125 135 147,5   95 102,5 107,5   172,5 180 185   440 379,720  
1 Tomaś Thűringer SVK 33 146,5 Open 140+ 200 230 250   130 140 450   200 230 250   640 533,760  
1 Tristan Bauer AUT 37 117,8 Submaster 125 355 255 270   165 177,5 180   290 300 300   740 642,320  
2 Árpád Tóth HUN 36 116,3 Submaster 125 350 250 365   150 165 47+3   260 275 385   690 600,300  

Men Master RAW

1 Michael Pischinger AUT 44 118,2 M40-44 125 240 255 265   160 O O   240 260 37+3   685 593,895 619,432
1 Anton Frić SVK 49 82,3 M45-49 82,5 220 240 wr 255 wr   150 160 wr 167,5 wr   235 255 wr 265 wr   687,5 708,813 788,908
1 Marian Csadi SVK 47 92,8 M45-49 100 210 330 230   140 447;5 147,5   230 245     622,5 591,375 639,868
1 Milan Páleník SVK 51 89,9 M50-54 90 110 120 130   60 70 80   140 150 160   370 358,900 411,658
1 Dave Rade CHE 52 94,5 M50-54 100 240 260 37+3   147,5 155 460   250 270 390   685 643,215 749,345
1 Urs Auf der Maur CHE 53 104,3 M50-54 110 260 380 280   150 160 465   280 300 310   750 675,000 799,200
1 Amgad Abu-Rida AUT 51 113,8 M50-54 125 200 220 240   125 135 445   210 235 245   620 542,500 622,248
1 Tibor Zvada SVK 64 82 M60-64 82,5 400 100 440   70 75 80   140 150 460   330 341,220 494,769
1 Jaroslav Šolc SVK 65 109,8 M65-69 110 190 wr 200 wr 220 wr   145 wr 155 wr 160 wr   190 wr 210 wr 220 wr   600 531,000 785,880
1 Jozef Meravý SVK 72 98,2 M70-74 100 80 120 130   70 85 90   130 150 460   365 336,895 578,786