World 2021 – GPC – PABIANICE
POWERLIFTING EQ – MEN & WOMEN | ||||||||||||||||
NAME | Country | BD | PW | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | SQ 4 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | BP 4 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | DL 4 | |
MALE (Open) | ||||||||||||||||
-67.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Pianka Daniel | Czech Republic | 1977-01-29 | 63,65 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | – | 115,00 | 130,00 | 130,00 | – | 185,00 | 200,00 | 207,50 | – |
-90 kg | ||||||||||||||||
1 | Peterlevics Edgars | Latvija | 1986-06-29 | 88,40 | 300,00 | 310,00 | 315,00 | – | 260,00 | 270,00 | 277,50 | 281,00 | 250,00 | 260,00 | 265,00 | – |
-110 kg | ||||||||||||||||
1 | Bennett Darren | Ireland | 1984-07-29 | 103,70 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | – | 200,00 | 220,00 | 0,00 | – | 260,00 | 280,00 | 290,00 | – |
-125 kg | ||||||||||||||||
OUT | Omranikhameneh Mahmoud | Iran | 1985-12-08 | 116,20 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | – | 170,00 | 0,00 | 0,00 | – | 250,00 | 0,00 | 0,00 | – |
MALE (Masters 45-49) | ||||||||||||||||
-100 kg | ||||||||||||||||
1 | Cibulskis Eugenijus | Lithuania | 1975-05-31 | 94,30 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | – | 125,00 | 135,00 | 0,00 | – | 200,00 | 220,00 | 230,00 | – |
MALE (Masters 55-59) | ||||||||||||||||
-100 kg | ||||||||||||||||
OUT | Gosin Vladimir | Israel | 1965-06-06 | 95,50 | 270,00 | 290,00 | 0,00 | – | 170,00 | 180,00 | 180,00 | – | 260,00 | 0,00 | 0,00 | – |
MALE (Masters 60-64) | ||||||||||||||||
-82.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Brečka Karol | Czech Republic | 1961-04-16 | 80,05 | 212,50 | 212,50 | 225,00 | – | 115,00 | 125,00 | 130,00 | – | 202,50 | 217,50 | 0,00 | – |
MALE (Masters 65-69) | ||||||||||||||||
-82.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Maczka Mieczysław | Germany | 1954-09-11 | 81,30 | 120,00 | 132,50 | 140,00 | – | 90,00 | 97,50 | 100,00 | – | 125,00 | 142,50 | 150,00 | – |
MALE (Masters 70-74) | ||||||||||||||||
-125 kg | ||||||||||||||||
1 | Thomas David. Rex | Great Britain | 1951-07-12 | 112,90 | 110,00 | 120,00 | 0,00 | – | 70,00 | 100,00 | 100,00 | – | 140,00 | 150,00 | 0,00 | – |
POWERLIFTING RAW – NOT TESTED – MEN & WOMEN |
||||||||||||||||
NAME | Country | BD | PW | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | SQ 4 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | BP 4 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | DL 4 | |
FEM (Teenagers 16-17) | ||||||||||||||||
-90 kg | ||||||||||||||||
OUT | Scocz Perta | Hungary | 2004-09-22 | 86,20 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | – | 45,00 | 0,00 | 0,00 | – | 120,00 | 0,00 | 0,00 | – |
FEM (Teenagers 18-19) | ||||||||||||||||
-56 kg | ||||||||||||||||
1 | Rančev Simona | Czech Republic | 2002-02-28 | 55,82 | 90,00 | 100,00 | 107,50 | – | 50,00 | 55,00 | 60,00 | – | 115,00 | 120,00 | 125,00 | – |
2 | Janoutová Kateřina | Czech Republic | 2002-08-11 | 56,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | – | 60,00 | 65,00 | 67,50 | – | 110,00 | 115,00 | 117,50 | – |
-60 kg | ||||||||||||||||
1 | Mišovčíkova Ema | Slovak | 2003-07-21 | 58,06 | 145,00 | 155,00 | 160,00 | – | 70,00 | 75,00 | 80,00 | – | 155,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 |
2 | Pietrasik Martyna | Poland | 2003-01-21 | 60,00 | 90,00 | 97,50 | 102,50 | – | 32,50 | 32,50 | 37,50 | – | 120,00 | 130,00 | 140,00 | – |
-82.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Gryc Angelika | Poland | 2003-07-23 | 80,45 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | – | 50,00 | 60,00 | 67,50 | – | 135,00 | 150,00 | 165,00 | – |
2 | Šedá Pavlina | Czech Republic | 2002-02-11 | 80,50 | 100,00 | 107,50 | 112,50 | – | 47,50 | 52,50 | 52,50 | – | 117,50 | 127,50 | 135,00 | – |
FEM (Juniors 20-23) | ||||||||||||||||
-52 kg | ||||||||||||||||
1 | Zafirova Kristina | Slovenia | 2001-04-12 | 51,70 | 115,00 | 125,00 | 135,00 | – | 75,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 115,00 | 125,00 | 140,00 | 150,00 |
-60 kg | ||||||||||||||||
1 | Szymczykowska Aleksandra | Poland | 1998-04-17 | 59,15 | 140,00 | 140,00 | 150,00 | – | 100,00 | 102,50 | 105,00 | – | 160,00 | 167,50 | 172,50 | 175,00 |
2 | Kardaś Ela | Poland | 1999-12-16 | 58,32 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | – | 40,00 | 50,00 | 55,00 | – | 120,00 | 130,00 | 130,00 | – |
-75 kg | ||||||||||||||||
1 | Zemanová Michaela | Czech Republic | 2000-01-12 | 68,20 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | – | 85,00 | 90,00 | 92,50 | – | 170,00 | 180,00 | 185,00 | – |
2 | Kastelic Kristina | Slovenia | 2001-03-16 | 74,25 | 130,00 | 140,00 | 152,50 | – | 45,00 | 52,50 | 52,50 | – | 125,00 | 135,00 | 145,00 | – |
3 | Bedene Natalija | Slovenia | 2001-06-20 | 74,20 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | – | 37,50 | 42,50 | 47,50 | – | 100,00 | 100,00 | 110,00 | – |
FEM (Open) | ||||||||||||||||
-48 kg | ||||||||||||||||
1 | Urbanowicz Magda | Poland | 1993-10-13 | 47,94 | 122,50 | 130,00 | 135,50 | – | 70,00 | 75,00 | 75,00 | – | 142,50 | 150,50 | 150,50 | 152,50 |
-52 kg | ||||||||||||||||
1 | Busko Roksolana | Ukraine | 1996-03-04 | 51,46 | 130,00 | 130,00 | 140,00 | – | 67,50 | 70,00 | 72,50 | – | 130,00 | 137,50 | 145,00 | – |
2 | Grigoryan Mariya | Armenia | 1992-01-09 | 51,76 | 80,00 | 90,00 | 105,00 | – | 65,00 | 70,00 | 75,00 | – | 105,00 | 115,00 | 122,50 | – |
3 | O’Boyle Charlotte | Great Britain | 1994-07-22 | 50,54 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | – | 37,50 | 42,50 | 45,00 | – | 105,00 | 110,00 | 112,50 | – |
4 | Schmidt Sylvia | Germany | 1983-09-06 | 49,54 | 65,00 | 75,00 | 80,00 | – | 45,00 | 47,50 | 50,00 | – | 102,50 | 107,50 | 110,00 | – |
-56 kg | ||||||||||||||||
1 | Jendraszek Joanna | Poland | 1990-09-30 | 55,60 | 90,00 | 100,00 | 105,00 | – | 47,50 | 52,50 | 55,00 | – | 105,00 | 110,00 | 117,50 | – |
-60 kg | ||||||||||||||||
1 | Bartosiak Małgorzata | Poland | 1983-06-06 | 57,72 | 105,00 | 115,00 | 120,00 | – | 47,50 | 52,50 | 57,50 | – | 132,50 | 140,00 | 145,00 | – |
2 | Przybysz Anna | Poland | 1989-01-27 | 58,42 | 105,00 | 115,00 | 120,00 | – | 47,50 | 52,50 | 55,00 | – | 110,00 | 120,00 | 125,00 | – |
3 | Durschak Doreen | Germany | 1984-08-16 | 59,40 | 82,50 | 87,50 | 90,00 | – | 52,50 | 55,00 | 57,50 | – | 102,50 | 107,50 | 112,50 | – |
-75 kg | ||||||||||||||||
1 | Tompa Eszter | Hungary | 1984-11-21 | 73,05 | 145,00 | 160,00 | 165,00 | 170,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | – | 130,00 | 142,50 | 147,50 | – |
2 | Hurdley Natalie | Great Britain | 1988-08-20 | 75,00 | 107,50 | 112,50 | 112,50 | – | 60,00 | 65,00 | 65,00 | – | 125,00 | 130,00 | 135,00 | – |
-82.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Zwierzchaczewska Magdalena | Poland | 1994-12-31 | 79,75 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | – | 40,00 | 45,00 | 45,00 | – | 95,00 | 105,00 | 117,50 | – |
-90 kg | ||||||||||||||||
1 | Lurka Oktawia | Poland | 1990-02-22 | 86,75 | 210,00 | 215,00 | 220,00 | – | 125,00 | 130,00 | 132,50 | – | 215,00 | 222,50 | 227,50 | – |
110+ kg | ||||||||||||||||
1 | Moldovanova Ruslana | Ukraine | 1986-06-24 | 112,20 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | – | 70,00 | 75,00 | 80,00 | – | 150,00 | 160,00 | 175,00 | – |
FEM (Masters 40-44) | ||||||||||||||||
-56 kg | ||||||||||||||||
1 | Sargsyan Heghine | Armenia | 1979-01-15 | 55,02 | 65,00 | 65,00 | 72,50 | – | 32,50 | 35,00 | 37,50 | – | 90,00 | 100,00 | 110,00 | – |
-60 kg | ||||||||||||||||
1 | Jabłońska Milena | Poland | 1978-04-02 | 59,85 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | – | 37,50 | 40,00 | 42,50 | – | 100,00 | 110,00 | 120,00 | – |
-67.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Khomych Kateryna | Ukraine | 1981-04-01 | 61,10 | 100,00 | 107,50 | 110,00 | – | 55,00 | 60,00 | 60,00 | – | 127,50 | 135,00 | 140,00 | – |
-100 kg | ||||||||||||||||
1 | Valant Andreja | Slovenia | 1980-09-09 | 93,85 | 150,00 | 150,00 | 160,00 | – | 50,00 | 60,00 | 62,50 | – | 140,00 | 142,50 | 145,00 | – |
FEM (Masters 45-49) | ||||||||||||||||
-56 kg | ||||||||||||||||
1 | Świrska Monika | Poland | 1976-01-19 | 55,20 | 112,50 | 117,50 | 125,00 | – | 70,00 | 75,00 | 78,00 | – | 150,50 | 160,50 | 160,50 | – |
FEM (Masters 50-54) | ||||||||||||||||
-67.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Stollerova Lenka | Czech Republic | 1970-08-15 | 65,40 | 100,00 | 111,00 | 111,00 | – | 57,50 | 62,50 | 65,00 | – | 125,00 | 135,00 | 140,00 | – |
FEM (Masters 55-59) | ||||||||||||||||
-60 kg | ||||||||||||||||
1 | Thomas Lesley | Great Britain | 1966-04-21 | 58,86 | 130,00 | 137,50 | 137,50 | – | 67,50 | 70,00 | 72,50 | – | 140,00 | 147,50 | 152,50 | 160,00 |
-67.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Dewhurst Amanda | Great Britain | 1965-05-04 | 67,50 | 90,00 | 100,00 | 105,00 | – | 55,00 | 62,50 | 67,50 | – | 135,00 | 140,00 | 143,00 | 147,50 |
MALE (Teenagers 13-15) | ||||||||||||||||
-75 kg | ||||||||||||||||
1 | Jarończyk Jakub | Poland | 2005-10-24 | 74,25 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | – | 80,00 | 90,00 | 90,00 | – | 165,00 | 180,00 | 190,00 | – |
2 | Piotrowski Maciej | Poland | 2006-07-13 | 73,70 | 120,00 | 120,00 | 130,00 | – | 85,00 | 90,00 | 95,00 | – | 145,00 | 152,50 | 160,00 | – |
-110 kg | ||||||||||||||||
1 | Florczyk Seweryn | Poland | 2006-05-04 | 106,65 | 120,00 | 130,00 | 145,00 | – | 80,00 | 85,00 | 90,00 | – | 130,00 | 140,00 | 150,00 | – |
MALE (Teenagers 16-17) | ||||||||||||||||
-60 kg | ||||||||||||||||
1 | Bober Radosław | Poland | 2004-01-28 | 58,88 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | – | 70,00 | 80,00 | 90,00 | – | 140,00 | 150,00 | 160,00 | – |
-75 kg | ||||||||||||||||
1 | Vu_ Truong An | Czech Republic | 2004-11-06 | 74,65 | 180,00 | 200,00 | 210,00 | – | 90,00 | 100,00 | 105,00 | – | 170,00 | 185,00 | 190,00 | – |
2 | Dvořák Matias | Czech Republic | 2005-04-07 | 73,65 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | – | 75,00 | 85,00 | 90,00 | – | 150,00 | 165,00 | 172,50 | – |
3 | Sibilski Kacper | Poland | 2005-06-05 | 68,35 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | – | 75,00 | 80,00 | 82,50 | – | 145,00 | 150,00 | 150,00 | – |
OUT | Straka František Václav | Czech Republic | 2005-02-18 | 74,00 | 150,00 | 170,00 | 170,00 | – | 80,00 | 90,00 | 90,00 | – | 160,00 | 0,00 | 0,00 | – |
-82.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Curram Huw | Great Britain | 2004-05-11 | 81,35 | 210,00 | 225,00 | 225,00 | – | 140,00 | 150,00 | 155,00 | – | 240,00 | 255,00 | 255,00 | – |
2 | Tabor Jakub | Poland | 2003-12-21 | 80,20 | 165,00 | 165,00 | 177,50 | – | 100,00 | 105,00 | 110,00 | – | 195,00 | 210,00 | 217,50 | – |
-100 kg | ||||||||||||||||
1 | Uhrin Jiří | Czech Republic | 2004-01-31 | 99,50 | 205,00 | 217,50 | 225,00 | – | 120,00 | 127,50 | 132,50 | – | 190,00 | 195,00 | 195,00 | – |
2 | Jaworski Hubert | Poland | 2004-03-11 | 99,20 | 180,00 | 180,00 | 190,00 | – | 130,00 | 135,00 | 135,00 | – | 210,00 | 220,00 | 225,00 | – |
-110 kg | ||||||||||||||||
1 | Kiladze Giorgi | Georgia | 2005-01-18 | 105,50 | 130,00 | 135,00 | 155,00 | – | 85,00 | 95,00 | 105,00 | – | 180,00 | 195,00 | 200,00 | – |
OUT | Rączkiewicz Bartek | Poland | 2004-09-14 | 106,80 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | – | 135,00 | 0,00 | 0,00 | – | 190,00 | 0,00 | 0,00 | – |
-140 kg | ||||||||||||||||
1 | Sobierajski Aleksander | Poland | 2003-12-20 | 137,75 | 180,00 | 190,00 | 190,00 | – | 140,00 | 145,00 | 150,00 | – | 240,00 | 250,00 | 260,00 | – |
MALE (Teenagers 18-19) | ||||||||||||||||
-52 kg | ||||||||||||||||
1 | Tshwaku Mandla | South Africa | 2002-10-05 | 51,14 | 135,00 | 142,50 | 145,50 | – | 70,00 | 77,50 | 83,00 | – | 150,00 | 160,00 | 170,50 | – |
-75 kg | ||||||||||||||||
1 | Knápek Radek | Czech Republic | 2003-04-14 | 74,95 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | – | 130,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 185,00 | 195,00 | 200,00 | – |
-82.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Nitsche Dominik | Czech Republic | 2002-12-31 | 80,90 | 260,00 | 270,00 | 272,50 | – | 140,00 | 147,50 | 150,00 | – | 220,00 | 230,00 | 237,50 | – |
2 | Cafourek Jan | Czech Republic | 2002-07-17 | 82,05 | 200,00 | 220,00 | 230,00 | – | 120,00 | 140,00 | 140,00 | – | 240,00 | 260,00 | 275,00 | 275,00 |
3 | Ferkl Richard_ | Czech Republic | 2002-11-12 | 80,80 | 170,00 | 185,00 | 190,00 | – | 105,00 | 110,00 | 115,00 | – | 190,00 | 205,00 | 210,00 | – |
4 | Habuda Mark | Czech Republic | 2003-05-21 | 75,60 | 160,00 | 170,00 | 175,00 | – | 95,00 | 100,00 | 102,50 | – | 200,00 | 200,00 | 212,50 | – |
5 | Grablijevec Jure | Slovenia | 2002-10-30 | 78,30 | 165,00 | 175,00 | 175,00 | – | 105,00 | 110,00 | 115,00 | – | 180,00 | 190,00 | 200,00 | – |
OUT | Marsic Gal | Slovenia | 2003-09-22 | 81,65 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | – | 135,00 | 0,00 | 0,00 | – | 190,00 | 0,00 | 0,00 | – |
-90 kg | ||||||||||||||||
1 | Grepl Michal | Czech Republic | 2003-01-08 | 89,40 | 205,00 | 205,00 | 212,50 | – | 125,00 | 132,50 | 137,50 | – | 260,00 | 275,00 | 292,50 | – |
2 | Jansa Jan | Czech Republic | 2002-03-10 | 90,00 | 200,00 | 200,00 | 225,00 | – | 115,00 | 122,50 | 130,00 | – | 200,00 | 230,00 | 242,50 | – |
3 | Holeksa Dawid | Poland | 2002-03-17 | 84,55 | 170,00 | 180,00 | 185,00 | – | 115,00 | 117,50 | 117,50 | – | 210,00 | 210,00 | 217,50 | – |
4 | Firyn Bartosz | Poland | 2001-12-14 | 89,60 | 160,00 | 175,00 | 190,00 | – | 105,00 | 112,50 | 117,50 | – | 180,00 | 200,00 | 215,00 | – |
5 | Bělina Matěj | Czech Republic | 2003-05-17 | 87,65 | 170,00 | 190,00 | 190,00 | – | 85,00 | 90,00 | 95,00 | – | 230,00 | 245,00 | 250,00 | – |
6 | Dolidze Reziko | Georgia | 2003-09-09 | 84,85 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | – | 85,00 | 95,00 | 100,00 | – | 185,00 | 195,00 | 210,00 | – |
-100 kg | ||||||||||||||||
1 | Cesarz Dawid | Poland | 2003-07-05 | 97,30 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | – | 145,00 | 150,00 | 150,00 | – | 215,00 | 225,00 | 232,50 | – |
2 | Sarnowski Kacper | Poland | 2003-08-31 | 94,10 | 210,00 | 210,00 | 215,00 | – | 135,00 | 142,50 | 142,50 | – | 260,00 | 275,00 | 275,00 | – |
3 | Sonntag Szymon | Poland | 2003-08-01 | 97,55 | 215,00 | 225,00 | 225,00 | – | 140,00 | 145,00 | 150,00 | – | 235,00 | 245,00 | 255,00 | – |
4 | Kolář Jan | Czech Republic | 2002-05-18 | 95,70 | 205,00 | 217,50 | 222,50 | – | 105,00 | 110,00 | 115,00 | – | 200,00 | 210,00 | 215,00 | – |
5 | Mzhavanadze Davit | Georgia | 2002-06-03 | 94,95 | 150,00 | 170,00 | 185,00 | – | 110,00 | 120,00 | 125,00 | – | 190,00 | 210,00 | 215,00 | – |
-110 kg | ||||||||||||||||
1 | Matena Petr | Czech Republic | 2001-11-23 | 105,05 | 200,00 | 215,00 | 230,00 | – | 100,00 | 110,00 | 115,00 | – | 210,00 | 230,00 | 240,00 | – |
-125 kg | ||||||||||||||||
OUT | Szopa Jan | Poland | 2001-12-09 | 120,00 | 260,00 | 270,00 | 276,00 | – | 150,00 | 0,00 | 0,00 | – | 265,00 | 0,00 | 0,00 | – |
MALE (Juniors 20-23) | ||||||||||||||||
-67.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Töyry Elmeri | Finland | 1998-01-30 | 66,65 | 195,00 | 195,00 | 220,00 | – | 100,00 | 112,50 | 112,50 | – | 170,00 | 190,00 | 200,00 | – |
OUT | Chalupa Martin | Czech Republic | 1999-12-14 | 67,48 | 140,00 | 150,00 | 170,00 | – | 120,00 | 125,00 | 125,00 | – | 155,00 | 0,00 | 0,00 | – |
-75 kg | ||||||||||||||||
1 | Domagała Jakub | Poland | 1999-01-27 | 73,95 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | – | 87,50 | 95,00 | 100,00 | – | 177,50 | 190,00 | 200,00 | – |
-82.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Šenkýř Matyáš | Czech Republic | 1999-06-21 | 80,80 | 180,00 | 200,00 | 210,00 | – | 130,00 | 135,00 | 142,50 | – | 205,00 | 220,00 | 225,00 | – |
2 | Mrozowski Konrad | Poland | 1999-07-12 | 80,45 | 190,00 | 205,00 | 205,00 | – | 125,00 | 130,00 | 130,00 | – | 230,00 | 240,00 | 240,00 | – |
3 | Bílý Dominik | Czech Republic | 2001-06-05 | 81,70 | 200,00 | 210,00 | 215,00 | – | 115,00 | 125,00 | 130,00 | – | 190,00 | 200,00 | 210,00 | – |
-90 kg | ||||||||||||||||
1 | Rotter Filip | Czech Republic | 1999-08-27 | 88,80 | 245,00 | 280,00 | 307,50 | – | 100,00 | 145,00 | 160,00 | – | 305,00 | 315,00 | 330,00 | 335,00 |
2 | Kelemen Miklós | Hungary | 2000-05-04 | 88,95 | 225,00 | 245,00 | 260,00 | – | 155,00 | 170,00 | 175,00 | – | 250,00 | 275,00 | 285,00 | – |
3 | Just Paweł | Poland | 1999-08-14 | 87,75 | 255,00 | 267,50 | 277,50 | – | 145,00 | 152,50 | 157,50 | – | 225,00 | 237,50 | 250,00 | – |
4 | Łopata Michał | Poland | 1998-05-04 | 88,05 | 205,00 | 215,00 | 220,00 | – | 140,00 | 147,50 | 152,50 | – | 265,00 | 277,50 | 290,00 | – |
5 | Labuda Nikodem | Poland | 2001-09-05 | 87,85 | 220,00 | 235,00 | 250,00 | – | 125,00 | 132,50 | 140,00 | – | 230,00 | 250,00 | 255,00 | – |
6 | Oldrich Janouszek | Czech Republic | 1999-04-03 | 87,70 | 160,00 | 175,00 | 185,00 | – | 135,00 | 150,00 | 160,00 | – | 195,00 | 215,00 | 230,00 | – |
7 | Forzpańczyk Jan | Poland | 2001-03-21 | 84,75 | 170,00 | 180,00 | 190,00 | – | 120,00 | 125,00 | 130,00 | – | 190,00 | 200,00 | 210,00 | – |
8 | Cecko Kacper | Poland | 1997-11-27 | 88,25 | 160,00 | 170,00 | 170,00 | – | 110,00 | 120,00 | 120,00 | – | 200,00 | 215,00 | 230,00 | – |
OUT | Przybylski Hubert | Poland | 1998-10-14 | 89,80 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | – | 170,00 | 0,00 | 0,00 | – | 275,00 | 0,00 | 0,00 | – |
-100 kg | ||||||||||||||||
1 | Olszówka Mateusz | Poland | 1999-06-11 | 97,00 | 250,00 | 250,00 | 265,00 | – | 145,00 | 155,00 | 160,00 | – | 260,00 | 280,00 | 290,00 | – |
2 | Mielczarek Albert | Poland | 1998-09-17 | 95,35 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | – | 135,00 | 145,00 | 152,50 | – | 230,00 | 255,00 | 270,00 | – |
3 | Štěpán Ondřej | Czech Republic | 1999-06-28 | 98,95 | 240,00 | 255,00 | 260,00 | – | 130,00 | 142,50 | 155,00 | – | 260,00 | 280,00 | 290,00 | – |
4 | Szymański Mateusz | Poland | 1999-05-03 | 98,65 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | – | 137,50 | 145,00 | 150,00 | – | 255,00 | 280,00 | 300,00 | – |
5 | Fink Hubert | Poland | 1999-11-15 | 99,50 | 200,00 | 210,00 | 220,00 | – | 170,00 | 177,50 | 180,00 | – | 240,00 | 260,00 | 267,50 | – |
6 | Trajer Norbert | Poland | 1999-12-23 | 94,95 | 215,00 | 225,00 | 232,50 | – | 130,00 | 137,50 | 142,50 | – | 210,00 | 222,50 | 240,00 | – |
7 | Lortkipanidze Giorgi | Georgia | 2001-03-11 | 98,20 | 190,00 | 210,00 | 225,00 | – | 115,00 | 125,00 | 135,00 | – | 210,00 | 230,00 | 245,00 | – |
8 | Graczyk Adrian | Poland | 1998-10-31 | 97,70 | 190,00 | 205,00 | 210,00 | – | 102,50 | 107,50 | 115,00 | – | 210,00 | 235,00 | 250,00 | – |
9 | Susicki Olaf | Poland | 1997-12-16 | 94,90 | 210,00 | 225,00 | 240,00 | – | 115,00 | 122,50 | 125,00 | – | 170,00 | 185,00 | 200,00 | – |
10 | Kasal Ondřej | Czech Republic | 1999-04-22 | 98,75 | 190,00 | 205,00 | 215,00 | – | 110,00 | 117,50 | 120,00 | – | 220,00 | 230,00 | 255,00 | – |
11 | Sinkovec Joze | Slovenia | 1998-02-15 | 97,10 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | – | 170,00 | 180,00 | 185,00 | – | 70,00 | 0,00 | 0,00 | – |
-110 kg | ||||||||||||||||
1 | Ponocný Dominik | Czech Republic | 1999-10-27 | 107,50 | 290,00 | 320,00 | 320,00 | – | 165,00 | 170,00 | 172,50 | – | 290,00 | 310,00 | 330,00 | 340,50 |
2 | Medvedyk Martin | Czech Republic | 1999-05-23 | 108,10 | 280,00 | 320,00 | 340,00 | – | 140,00 | 150,00 | 162,50 | – | 270,00 | 285,00 | 300,00 | – |
3 | Novák Dalibor | Czech Republic | 1998-06-21 | 104,90 | 275,00 | 290,00 | 290,00 | – | 155,00 | 160,00 | 170,00 | – | 270,00 | 285,00 | 290,00 | – |
4 | Svoboda Matěj | Czech Republic | 1999-09-14 | 106,55 | 240,00 | 240,00 | 260,00 | – | 120,00 | 140,00 | 155,00 | – | 250,00 | 275,00 | 285,00 | – |
OUT | Schnajberk Petr | Czech Republic | 1998-01-28 | 107,95 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | – | 140,00 | 0,00 | 0,00 | – | 240,00 | 0,00 | 0,00 | – |
-125 kg | ||||||||||||||||
1 | Šafařík Vlastimil | Czech Republic | 1998-09-16 | 124,55 | 300,00 | 325,00 | 335,00 | – | 195,00 | 205,00 | 213,00 | – | 280,00 | 302,50 | 302,50 | – |
2 | Biernat Stanisław | Poland | 2001-04-30 | 112,10 | 260,00 | 260,00 | 270,00 | – | 140,00 | 147,50 | 155,00 | – | 230,00 | 235,00 | 240,00 | – |
140+ kg | ||||||||||||||||
1 | Klinecký Luboš | Czech Republic | 1999-12-16 | 180,00 | 250,00 | 250,00 | 260,00 | – | 170,00 | 180,00 | 190,00 | – | 300,00 | 310,00 | 320,00 | – |
MALE (Open) | ||||||||||||||||
-67.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Tichý František | Czech Republic | 1994-09-07 | 67,00 | 160,00 | 175,00 | 185,00 | – | 130,00 | 135,00 | 137,50 | – | 200,00 | 215,00 | 227,50 | – |
-75 kg | ||||||||||||||||
1 | Mandl Radek | Czech Republic | 1993-11-16 | 74,35 | 230,00 | 250,00 | 250,00 | – | 130,00 | 145,00 | 152,50 | – | 230,00 | 250,00 | 265,00 | – |
2 | Štěpánek Michal | Czech Republic | 1995-07-21 | 74,25 | 205,00 | 205,00 | 215,00 | – | 115,00 | 120,00 | 120,00 | – | 250,00 | 260,00 | 275,00 | – |
3 | Skrabarczyk Grzegorz | Poland | 1984-09-01 | 72,25 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | – | 140,00 | 147,50 | 152,50 | – | 200,00 | 205,00 | 210,00 | – |
4 | Piciga Aleks | Slovenia | 1981-10-26 | 74,15 | 145,00 | 152,50 | 157,50 | – | 105,00 | 107,50 | 110,00 | – | 180,00 | 185,00 | 0,00 | – |
-82.5 kg | ||||||||||||||||
1 | Dec Filip | Poland | 1993-11-25 | 81,45 | 220,00 | 230,00 | 235,00 | – | 155,00 | 165,00 | 170,00 | – | 230,00 | 245,00 | 255,00 | – |
2 | Kuti Gergely | Hungary | 1993-03-13 | 81,20 | 245,00 | 260,00 | 270,00 | – | 125,00 | 135,00 | 140,00 | – | 225,00 | 245,00 | 255,00 | – |
3 | Trondiuk Oleksandr | Ukraine | 1995-12-28 | 78,20 | 205,00 | 220,00 | 220,00 | – | 100,00 | 0,00 | 0,00 | – | 210,00 | 240,00 | 0,00 | – |
-90 kg | ||||||||||||||||
1 | Ignéczi Árpád | Hungary | 1995-06-22 | 87,55 | 265,00 | 275,00 | 285,00 | – | 175,00 | 185,00 | 190,00 | – | 322,50 | 332,50 | 340,00 | – |
2 | Pugh Chris | Great Britain | 1993-04-16 | 89,70 | 315,00 | 315,00 | 335,00 | – | 190,00 | 200,00 | 206,50 | – | 250,00 | 272,50 | 290,00 | – |
3 | Vokál Adam | Czech Republic | 1993-08-08 | 87,55 | 240,00 | 260,00 | 265,00 | – | 155,00 | 165,00 | 175,00 | – | 250,00 | 270,00 | 275,00 | – |
4 | Dobrowolski Łukasz | Poland | 1983-12-28 | 89,00 | 195,00 | 205,00 | 207,50 | – | 130,00 | 137,50 | 142,50 | – | 215,00 | 225,00 | 235,00 | – |
5 | Wnuk Mateusz | Poland | 1996-04-27 | 89,05 | 195,00 | 205,00 | 210,00 | – | 120,00 | 125,00 | 125,00 | – | 220,00 | 230,00 | 240,00 | – |
