World 2021 – WUAP – MISCOLC
DEADLIFT | ||||||||||||
DEADLIFT EQ – MEN | ||||||||||||
Place | Name | Country | Age | Bwt. | AgeClass | WtCIass | DLI | DL2 | DL3 | DL4 | TOTAL | Reshel & McCullough |
1 | Hablicsek Huba | Hungary | 23 | 59,7 | Junior | 60 | 155 | 165 | 165 | 236,61 | ||
1 | Josef Capouch | Czech Republic | 24 | 113 | Open | 125 | 320 | 340 | 550 | 340 | 298,18 | |
1 | Dávid lstván | Hungary | 39 | 128,8 | Open | 140 | 200 | 200 | 170,6 | |||
1 | Jozef Vólgyák | Slovakia | 39 | 99,4 | Submaster | 100 | 225 | 235 | 2-40 | 235 | 215,589 | |
1 | Peter Pintér | Slovakia | 36 | 119,7 | Submaster | 125 | 290 | 311wr | 311wr | 268,766 | ||
1 | Dávid lstván | Hungary | 39 | 128,8 | Submaster | 140 | 200 | 220 | 250 | 250 | 213,25 | |
1 | Grzegorz Drewniany | Poland | 44 | 102,9 | Master 40-44 | 110 | 225 | 250 | 265 | 265 | 249,972 | |
1 | Ján Cupriśin | Slovakia | 47 | 88,2 | Master 45-49 | 90 | 210 | 220 | 230 | 230wr | 220 | 233,612 |
1 | Niclas Friberg | Sweden | 47 | 88,6 | Master 45-49 | 90 | OUT | |||||
1 | Štefan Sokoły | Slovakia | 45 | 98,9 | Master 45-49 | 100 | 280 | 292,5 | 301wr | 301wr | 291,96 | |
1 | Hablicsek Norbert | Hungary | 47 | 116 | Master 45-49 | 125 | 275 | 295wr | 305wr | 305wr | 287,439 | |
1 | Simon Csaba | Hungary | 53 | 81,6 | Master 50-54 | 82,5 | 220 | 240wr | 260wr | 260wr | 319,476 | |
1 | Peter Kotschenreuther | Germany | 57 | 94,4 | Master 55-59 | 100 | 200 | 217,5 | 222,5 | 225,5 | 265,146 | |
1 | Karol Repisky | Slovakia | 57 | 124,8 | Master 55-59 | 125 | 230wr | 240wr | 240wr | 230wr | 250,227 | |
1 | Wiesław Wróbel | Poland | 64 | 100,8 | Master 60-64 | 110 | 240wr | 260wr | 270wr | 270wr | 356,97 | |
1 | Mieczyslaw Maczka | Germany | 67 | 79,5 | Master 65-69 | 82,5 | 125 | 125 | 204,448 | |||
1 | Kiss Ladislau | Hungary | 73 | 99,4 | Master 70-74 | 100 | 230 | 250wr | 270wr | 270wr | 434,958 | |
DEADLIFT RAW – WOMEN | ||||||||||||
Place | Name | Country | Age | Bwt. | AgeClass | WtCIass | DLI | DL2 | DL3 | DL4 | TOTAL | Reshel & McCullough |
1 | T. Kiss Laura | Hungary | 17 | 75,6 | Teen 16-17 | 82,5 | 140wr | 150wr | 155wr | 155wr | 238,39 | |
1 | Bodó Vivien | Hungary | 15 | 84,1 | Teen 16-17 | 90 | 82,5wr | OUT | ||||
1 | Magdalena Szpila | Poland | 19 | 49,2 | Teen 18-19 | 52 | 120wr | 127,5wr | 130wr | 130wr | 290,498 | |
1 | Bécsi Barbara | Hungary | 19 | 59,1 | Teen 18-19 | 60 | 160wr | 170wr | 170wr | 160wr | 288,864 | |
1 | Becz Odett | Hungary | 18 | 65,9 | Teen 18-19 | 67,5 | 160wr | 180wr | 190wr | 190wr | 316,464 | |
2 | Karsai Kinga | Hungary | 18 | 63,8 | Teen 18-19 | 67,5 | 105 | 110 | 115 | 115 | 195,684 | |
1 | Szabados Dóra | Hungary | 22 | 57,4 | Junior | 60 | 100 | 105 | 105 | 100 | 187,395 | |
1 | Bordás Dorina | Hungary | 22 | 73,8 | Junior | 75 | 150wr | 160 | 160 | 150wr | 235,946 | |
1 | Kristyna Tomsovicova | Czech Republic | 23 | 98,8 | Junior | 90+ | 90wr | lOOwr | HOwr | HOwr | 150,612 | |
1 | Kecskeméti Kinga | Hungary | 32 | 47 | Open | 48 | 110 | 120 | 125wr | 125wr | 298,375 | |
1 | Herczeg Gyóngyi | Hungary | 28 | 66,2 | Open | 67,5 | 155 | 165 | 470 | 165 | 273,966 | |
1 | Marcela Tamárová | Slovakia | 34 | 80,3 | Open | 82,5 | 140 | 150 | 160 | 160 | 239,04 | |
2 | Simon Ilona | Hungary | 42 | 78 | Open | 82,5 | 125 | 135 | 145 | 145 | 219,675 | |
1 | Danicser Anita Melinda | Hungary | 42 | 90,1 | Open | 90+ | 455 | 155 | 155 | 220,007 | ||
1 | Romana Štefáni ková | Slovakia | 37 | 64,3 | Submaster | 67,5 | 140 | 150wr | 155wr | 155wr | 262,446 | |
1 | Kása Andrea | Hungary | 36 | 73,6 | Submaster | 75 | 165wr | 175wr | 185wr | 185wr | 288,563 | |
1 | Nadiia Varman | Ukrainę | 35 | 78 | Submaster | 82,5 | 70 | 77,5 | S5 | 77,5 | 117,413 | |
1 | Papp Ágnes | Hungary | 43 | 49,2 | Master 40-44 | 52 | 112,5wr | 117,5wr | 120wr | 117,5wr | 270,705 | |
1 | Dr. Urbán Diána | Hungary | 44 | 62,3 | Master 40-44 | 67,5 | 95 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 193,86 | |
1 | Erdei Szabina | Hungary | 41 | 64,2 | Master 40-44 | 67,5 | 490 | 490 | 490 | OUT | ||
1 | Simon Ilona | Hungary | 42 | 78 | Master 40-44 | 82,5 | 125 | 135 | 450 | 135 | 208,616 | |
1 | Danicser Anita Melinda | Hungary | 42 | 90,1 | Master 40-44 | 90+ | 155wr | 160wr | 160wr | 160wr | 231,646 | |
1 | Bazsó Mónika | Hungary | 47 | 74,4 | Master 45-49 | 75 | 185wr | 195wr | 203wr | 204wr | 203wr | 340,495 |
1 | Tokár Edit | Hungary | 49 | 78,8 | Master 45-49 | 82,5 | 135 | 147,5 | 156wr | 160wr | 156wr | 261,762 |
1 | Ferkel Katalin | Hungary | 50 | 55,4 | Master 50-54 | 56 | 120wr | 130wr | 130wr | 283,047 | ||
1 | Csonka Anikó | Hungary | 53 | 62,7 | Master 50-54 | 67,5 | HOwr | 120wr | 130wr | 135wr | 130wr | 264,896 |
1 | Katrin Ribb | Germany | 51 | 76,9 | Master 50-54 | 82,5 | 145wr | 155wr | 165wr | 165wr | 288,614 | |
1 | Katarína Zajková | Slovakia | 60 | 73 | Master 60-64 | 75 | 140wr | 147,5wr | 152,5wr | 147,5wr | 309,718 | |
1 | Rohrmann Katalin | Hungary | 68 | 81,3 | Master 65-69 | 82,5 | 120wr | 127,5wr | 132,5wr | 132,5wr | 310,098 | |
DEADLIFT RAW – MEN | ||||||||||||
Place | Name | Country | Age | Bwt. | AgeClass | WtCIass | DLI | DL2 | DL3 | DL4 | TOTAL | Reshel & McCullough |
1 | Simon Dávid | Hungary | 16 | 59,7 | Teen 16-17 | 60 | 120 | 130 | 140wr | 140wr | 200,760 | |
1 | Marcin Zwoliński | Poland | 16 | 78,2 | Teen 16-17 | 82,5 | 150 | 160 | 165 | 165 | 177,474 | |
1 | Musatics Mátę | Hungary | 17 | 105,1 | Teen 16-17 | 110 | 135wr | 150wr | 160wr | 165wr | 160wr | 143,680 |
1 | Oláh Balázs | Hungary | 18 | 73,3 | Teen 18-19 | 75 | 165 | 172,5 | 177,5 | 172,5 | 197,03 | |
1 | Würtz Tamás | Hungary | 19 | 80,2 | Teen 18-19 | 82,5 | 195 | 205 | 215 | 215 | 226,094 | |
1 | Misi Dániel | Hungary | 19 | 88,3 | Teen 18-19 | 90 | 225 | 240 | 242,5 | 240 | 235,344 | |
1 | Oliver Kurek | Slovakia | 22 | 81,8 | Junior | 82,5 | 290wr | 290wr | 303,327 | |||
2 | Daniś Samuel | Slovakia | 20 | 81 | Junior | 82,5 | 2-2-0 | 220 | 2-40 | 220 | 236,570 | |
3 | Adrián Kolibár | Slovakia | 20 | 81,1 | Junior | 82,5 | 190 | 200 | 2-40 | 200 | 214,817 | |
1 | Tóth Tamás Levente | Hungary | 20 | 89,2 | Junior | 90 | 301wr | 315wr | 322,5wr | 315wr | 316,144 | |
1 | Kiss Márk | Hungary | 22 | 112,5 | Junior | 125 | 300 | 312,5 | 317,5 | 312,5 | 277,119 | |
1 | Norbert Maniak | Austria | 36 | 55,4 | Open | 56 | 445 | 145 | 160wr | 145 | 235,219 | |
1 | Kiss Krisztián | Hungary | 42 | 57,9 | Open | 60 | 150 | 455 | 155 | 155 | 232,593 | |
1 | Luka Banić | Croatia | 32 | 89,1 | Open | 90 | 245 | 270 | 2-90 | 270 | 263,304 | |
1 | Kincses Kristóf | Hungary | 28 | 97,3 | Open | 100 | 275 | 300 | 300 | 275 | 254,595 | |
2 | Andrási Szilárd | Hungary | 24 | 92,3 | Open | 100 | 270 | 2-90 | 2-90 | 270 | 256,986 | |
1 | Tomáś Kriź | Slovakia | 28 | 104,7 | Open | 110 | 250 | 260 | 270 | 270 | 242,73 | |
2 | Lórincz Ádám | Hungary | 34 | 103,6 | Open | 110 | 220 | 235 | 242,5 | 242,5 | 218,88 | |
3 | Takó Zsolt | Hungary | 38 | 104,3 | Open | 110 | 225 | 235 | 242,5 | 242,5 | 218,202 | |
1 | Tomáś Tóth | Slovakia | 30 | 124,1 | Open | 125 | 300 | 325 | 325 | 300 | 257,7 | |
2 | Mészáros-Vásárhelyi Koppány | Hungary | 31 | 119,6 | Open | 125 | 225 | 242,5 | 250 | 250 | 216,15 | |
1 | Kecskés Dávid | Hungary | 28 | 132,7 | Open | 140 | 380wr | 400wr | 400wr | 380wr | 322,24 | |
2 | Zeljko Nemet | Serbia | 33 | 135,4 | Open | 140 | 290 | 310 | 345 | 310 | 262,074 | |
1 | Ózse Balázs | Hungary | 27 | 141,9 | Open | 140+ | 2-&5 | 285 | 300 | 285 | 238,944 | |
1 | Jozef Harandza | Slovakia | 39 | 119,5 | Submaster | 125 | 250 | 265 | 275 | 275 | 237,875 | |
1 | Kiss Krisztián | Hungary | 42 | 57,9 | Master 40-44 | 60 | 140wr | 150wr | 160wr | 150wr | 229,592 | |
1 | Bodó Szilárd | Hungary | 41 | 64,9 | Master 40-44 | 67,5 | 180wr | 190wr | 205wr | 205wr | 267,509 | |
1 | Csitkovics Péter | Hungary | 42 | 69,7 | Master 40-44 | 75 | 180 | 190 | 190 | 232,327 | ||
1 | Gubicza Pál | Hungary | 40 | 120,6 | Master 40-44 | 125 | 270 | 280 | 280 | 241,64 | ||
1 | Lauscher Zoltán | Hungary | 44 | 140,8 | Master 40-44 | 140+ | 180 | 202,5 | 222,5 | 222,5 | 194,89 | |
1 | Horváth Zsolt | Hungary | 46 | 81,3 | Master 45-49 | 82,5 | 230 | 2-45 | 2-45 | 230 | 255,613 | |
1 | Pavel Vechter | Slovakia | 45 | 84,1 | Master 45-49 | 90 | 200 | 215 | 225 | 225 | 240,746 | |
1 | Dariusz Zwoliński | Poland | 46 | 91,6 | Master 45-49 | 100 | 170 | 180 | 190 | 180 | 184,012 | |
1 | Lubomír Trstenský | Slovakia | 46 | 104,5 | Master 45-49 | 110 | 215 | 225 | 235 | 235 | 225,631 | |
1 | Szántó Ti bor | Hungary | 45 | 119,5 | Master 45-49 | 125 | 280 | 290 | 290 | 264,647 | ||
1 | Karalyos Tibor | Hungary | 47 | 138,2 | Master 45-49 | 140 | 260 | 285wr | 285wr | 259,648 | ||
1 | Varga lstván | Hungary | 53 | 73,7 | Master 50-54 | 75 | 190wr | 210wr | 210wr | 282,604 | ||
1 | Simon Csaba | Hungary | 53 | 81,3 | Master 50-54 | 82,5 | 230 | 250wr | 260wr | 250wr | 308,018 | |
1 | Hegedűs Attila | Hungary | 50 | 99,6 | Master 50-54 | 100 | 160 | 190 | 210 | 210 | 217,509 | |
1 | Kiss László | Hungary | 52 | 107,3 | Master 50-54 | 110 | 210 | 240 | 260 | 260 | 270,126 | |
2 | Marián Hudec | Slovakia | 51 | 104,4 | Master 50-54 | 110 | 240 | 250 | 2-60 | 250 | 257,903 | |
1 | Günther Hołd | Austria | 54 | 120,9 | Master 50-54 | 125 | 210 | 230 | 250 | 250 | 259,582 | |
2 | Hagen Ribb | Germany | 51 | 110,9 | Master 50-54 | 125 | 170 | 190 | 202,5 | 202,5 | 204,953 | |
1 | Heizer Attila | Hungary | 55 | 95,7 | Master 55-59 | 100 | 160 | 170 | 180 | 180 | 205,771 | |
1 | Serfózó Béla | Hungary | 57 | 102,4 | Master 55-59 | 110 | 212,5 | 225 | 230 | 230 | 264,342 | |
2 | Vitalii Filonenko | Ukrainę | 57 | 103,9 | Master 55-59 | 110 | 202,5 | 215 | 230 | 215 | 245,74 | |
3 | Nagy Imre | Hungary | 58 | 109 | Master 55-59 | 110 | 140 | 150 | 170 | 170 | 194,67 | |
1 | Kovács Zsolt | Hungary | 58 | 118,5 | Master 55-59 | 125 | 190 | 210 | 220 | 220 | 245,961 | |
1 | Antal Ottó | Hungary | 62 | 58,3 | Master 60-64 | 60 | 150wr | 150wr | 310,500 | |||
1 | Sejfo Śehović | Bośnia Hercegovina | 62 | 73,3 | Master 60-64 | 75 | 230 | 245 | 252,5 | 252,5 | 401,749 | |
1 | Peter Herák | Slovakia | 60 | 89,8 | Master 60-64 | 90 | 220 | 235 | 235 | 305,39 | ||
1 | Wiesław Wróbel | Poland | 64 | 101,2 | Master 60-64 | 110 | 220 | 240 | 240 | 316,75 | ||
2 | Robert Brasseur | France | 60 | 107,9 | Master 60-64 | 110 | 200 | 222,5 | 232,5 | 232,5 | 277,28 | |
1 | Mieczyslaw Maczka | Germany | 67 | 79 | Master 65-69 | 82,5 | 125 | 125 | 205,605 | |||
1 | Geréd Gyárfás | Hungary | 68 | 119,6 | Master 65-69 | 125 | 140 | 140 | 190,765 | |||
1 | Burghard Steffen | Germany | 71 | 67,3 | Master 70-74 | 67,5 | 120 | 130 | 135wr | 135wr | 281,626 | |
1 | Lothar Schulze | Germany | 71 | 81,9 | Master 70-74 | 82,5 | 150 | 160 | 172,5wr | 172,5wr | 300,064 | |
1 | Jan Łuka | Poland | 72 | 86,2 | Master 70-74 | 90 | 220wr | 220wr | 230wr | 230wr | 393,717 | |
1 | Kiss Ladislau | Hungary | 73 | 99,6 | Master 70-74 | 100 | 230 | 250 | 260,5wr | 260,5wr | 419,288 | |
1 | Deák Imre | Hungary | 79 | 82 | Master 75-79 | 82,5 | 140wr | 160wr | 180wr | 160wr | 331,707 | |
BENCHPRESS | ||||||||||||
BENCHPRESS EQ – WOMAN | ||||||||||||
Place | Name | Country | Age | Bwt. | AgeClass | WtCIass | BPI | BP2 | BP3 | BP4 | TOTAL | Reshel & McCullough |
1 | Sára Horáková | Czech Republic | 19 | 70,8 | Teen 18-19 | 75 | 75 | 80 | 80 | OUT | ||
1 | Urbánné Pásztor Katalin | Hungary | 39 | 71,6 | Submaster | 75 | 50 | 55 | 60 | 55 | 87,164 | |
1 | Nagy Rita | Hungary | 47 | 69,3 | Master 45-49 | 75 | 140wr | 150wr | 160wr | 160wr | 279,485 | |
BENCHPRESS EQ – MAN | ||||||||||||
Place | Name | Country | Age | Bwt. | AgeClass | WtCIass | BPI | BP2 | BP3 | BP4 | TOTAL | Reshel & McCullough |
1 | Szilágyi Sándor Ádám | Hungary | 16 | 65,9 | Teen 16-17 | 67,5 | 60 | 75 | 90 | 75 | 95,25 | |
1 | Katona Dominik | Hungary | 16 | 111,6 | Teen 16-17 | 125 | 80 | 100 | 120 | 120 | 105,672 | |
1 | Ifj. Balázs Ferenc | Hungary | 18 | 82,8 | Teen 18-19 | 90 | 115 | 122,5 | 122,5 | 115 | 117,944 | |
1 | Ifj. Haraszti László | Hungary | 19 | 103,6 | Teen 18-19 | 110 | 160 | 170 | 190 | 170 | 153,442 | |
1 | Remigiusz Zwoliński | Poland | 18 | 107,6 | Teen 18-19 | 110 | 2-05 | OUT | ||||
1 | Oláh Dániel | Hungary | 23 | 89,6 | Junior | 90 | 2-2-0 | 220 | 235 | 220 | 213,664 | |
1 | Marián Janovský | Czech Republic | 21 | 96,9 | Junior | 100 | 150 | 157,5 | 460 | 150 | 141,892 | |
1 | Deli Norbert | Hungary | 40 | 78,4 | Master 40-44 | 82,5 | 160 | 170 | 180 | 180 | 193,176 | |
1 | Sergii Didovyk | Ukrainę | 43 | 103,9 | Master 40-44 | 110 | 270 | 280 | 280 | 285,5wr | 280 | 260,216 |
1 | Ján Siska | Slovakia | 41 | 120,1 | Master 40-44 | 125 | 210 | 227,5 | 227,5 | 210 | 183,254 | |
1 | Peter Funtík | Slovakia | 42 | 114,2 | Master 40-44 | 125 | 2-2-5 | 2-2-5 | 2-2-5 | OUT | ||
1 | Vig Lajos | Hungary | 41 | 129,8 | Master 40-44 | 140 | 290 | 305 | 320 | 305 | 262,397 | |
1 | Ungai János | Hungary | 45 | 80,6 | Master 45-49 | 82,5 | 100 | 100 | 110,48 | |||
1 | Kovács József | Hungary | 48 | 108 | Master 45-49 | 110 | 160 | 170 | 475 | 170 | 165,976 | |
1 | Rudolf Siska | Slovakia | 50 | 89,2 | Master 50-54 | 90 | 2-00 | 200 | 211,5wr | 200 | 220,214 | |
1 | Balázs Ferenc | Hungary | 51 | 105,6 | Master 50-54 | 110 | 265wr | 265wr | 272,526 | |||
1 | id. Haraszti László | Hungary | 50 | 119,1 | Master 50-54 | 125 | i80 | 180 | 200 | 200 | 195,626 | |
1 | Tahvo Jauhojarvi | Sweden | 59 | 74,1 | Master 55-59 | 75 | 170wr | 180wr | 180wr | 267,566 | ||
1 | Mohácsi Zsolt | Hungary | 55 | 98,7 | Master 55-59 | 100 | 160 | 175 | 180 | 180 | 202,904 | |
1 | Csertek lstván | Hungary | 56 | 120,5 | Master 55-59 | 125 | 160 | 167,5 | 172,5 | 172,5 | 185,489 | |
1 | Kovács Pál | Hungary | 59 | 136,6 | Master 55-59 | 140 | 100 | 455 | 160 | 160 | 177,578 | |
1 | Molnár Csaba | Hungary | 57 | 140,2 | Master 55-59 | 140+ | 240wr | 240wr | 255,629 | |||
1 | Franciszek Szabluk | Poland | 65 | 98,5 | Master 65-69 | 100 | 185wr | 192,5wr | 200wr | 192,5wr | 262,393 | |
1 | Csatári János | Hungary | 65 | 102,2 | Master 65-69 | 110 | 150 | 460 | 150 | 201,398 | ||
1 | Jobbágy László | Hungary | 74 | 80,7 | Master 70-74 | 82,5 | 130 | 140 | 450 | 140 | 262,96 | |
1 | Josef Nussbaumar | Austria | 70 | 117,1 | Master 70-74 | 125 | 190wr | 190wr | 271,481 | |||
1 | Dr Keszthelyi Csaba | Hungary | 87 | 77,7 | Master 80+ | 82,5 | 72,5 | 78wr | 80wr | 80wr | 206,629 | |
1 | Erik Kondákor | Slovakia | 34 | 67,5 | Open | 67,5 | 435 | 135 | 155 | 155 | 191,735 | |
1 | Berecki Mihály | Hungary | 34 | 78,2 | Open | 82,5 | 43© | 130 | 140 | 140 | 150,584 | |
1 | Jan Satrapa | Czech Republic | 34 | 99,1 | Open | 100 | 240 | 250 | 2-55 | 250 | 229,65 | |
2 | Oláh Zsolt Nándor | Hungary | 26 | 97,5 | Open | 100 | 150 | 165 | 180 | 180 | 166,5 | |
1 | Tomasz Obcowski | Poland | 42 | 101,5 | Open | 110 | 360 | 380wr | 380wr | 360 | 327,24 | |
2 | Július Mertvík | Slovakia | 24 | 101,6 | Open | 110 | 180 | 200 | 200 | 181,8 | ||
1 | Martin Krajći | Slovakia | 33 | 115,1 | Open | 125 | 240 | 250 | 250 | 250 | 218,15 | |
2 | Somogyi József | Hungary | 29 | 118,7 | Open | 125 | 180 | 2-00 | 2-00 | 180 | 155,88 | |
1 | Buda Richárd | Hungary | 28 | 141,2 | Open | 140+ | 410wr | 455wr | 460wr | 455wr | 381,745 | |
1 | Erik Valent | Slovakia | 36 | 79,1 | Submaster | 82,5 | 200 | 245 | 2-45 | 200 | 212,96 | |
1 | Szabó Zoltán | Hungary | 36 | 81,9 | Submaster | 82,5 | 2-40 | 240 | 245 | OUT | ||
1 | Vólgyák Jozef | Slovakia | 39 | 99,7 | Submaster | 100 | 165 | 470 | 170 | 170 | 155,754 | |
1 | Matej Kriśica | Slovakia | 35 | 114,3 | Submaster | 125 | 230 | 2-40 | 2-40 | 230 | 200,974 | |
BENCHPRESS RAW – WOMAN | ||||||||||||
Place | Name | Country | Age | Bwt. | AgeClass | WtCIass | BPI | BP2 | BP3 | BP4 | TOTAL | Reshel & McCullough |
1 | Zachariás Szandra | Hungary | 17 | 57,1 | Teen 16-17 | 60 | 55 | 55 | 102,608 | |||
1 | Ortó Anett | Hungary | 18 | 88,3 | Teen 16-17 | 90 | 55 | 60wr | 60wr | 55 | 78,683 | |
1 | Diana Baláźová | Slovakia | 17 | 94,6 | Teen 16-17 | 90+ | 40wr | 45wr | 50wr | 45wr | 62,703 | |
1 | Melisa Bartková | Slovakia | 18 | 57,3 | Teen 18-19 | 60 | 40 | 45 | 50 | 50 | 92,94 | |
1 | Becz Odett | Hungary | 18 | 65,8 | Teen 18-19 | 67,5 | 90wr | 95wr | lOOwr | 105wr | lOOwr | 166,72 |
1 | Nagy Tímea Erzsébet | Hungary | 20 | 63,1 | Junior | 67,5 | 55 | 60 | 62-y5 | 60 | 105,888 | |
1 | Kristyna Tomsovicova | Czech Republic | 23 | 98,9 | Junior | 90+ | 35wr | 42,5wr | 45wr | 42,5wr | 58,166 | |
1 | Egri Ilona | Hungary | 48 | 58,2 | Open | 60 | 57-^5 | 57,5 | 60 | 57,5 | 105,317 | |
1 | Biró Beatrix | Hungary | 24 | 65,7 | Open | 67,5 | 97t5 | 100 | 102,5 | 102,5 | 171,052 | |
2 | Herczeg Gyóngyi | Hungary | 28 | 66,3 | Open | 67,5 | 90 | 95 | 95 | 95 | 157,567 | |
1 | Borka Edit | Hungary | 41 | 74,3 | Open | 75 | 72,5 | 77,5 | 80 | 80 | 124,112 | |
1 | Eisensehr Evelyn | Hungary | 47 | 81,9 | Open | 82,5 | 105 | 116wr | 120wr | 116wr | 171,657 | |
2 | Marcela Támárová | Slovakia | 34 | 81,5 | Open | 82,5 | 85 | 92,5 | 400 | 92,5 | 137,178 | |
3 | Simon Ilona | Hungary | 42 | 77,7 | Open | 82,5 | 60 | 60 | 70 | 70 | 106,218 | |
1 | Sabinę Allner | Germany | 37 | 116,6 | Open | 90+ | 135 | 142,5wr | 445 | 142,5wr | 186,789 | |
1 | Romana Štefáni ková | Slovakia | 37 | 65 | Submaster | 67,5 | 65 | 75 | 75 | 65 | 109,265 | |
1 | Sabinę Allner | Germany | 37 | 116,6 | Submaster | 90+ | 130wr | 140wr | 140wr | 183,512 | ||
1 | Papp Ágnes | Hungary | 43 | 47,9 | Master 40-44 | 48 | 42,5wr | 45wr | 47,5wr | 45wr | 107,738 | |
1 | Hollóné Ruba Mónika | Hungary | 44 | 59,6 | Master 40-44 | 60 | 57,5 | 60 | 62,5 | 62,5 | 116,855 | |
1 | Szalay Beáta | Hungary | 41 | 67 | Master 40-44 | 67,5 | 60 | 65 | 70 | 70 | 116,443 | |
2 | Sztrunga lldikó | Hungary | 42 | 66,8 | Master 40-44 | 67,5 | 52,5 | 57,5 | 60 | 60 | 100,992 | |
1 | Tatiana Magulova | Slovakia | 40 | 71,9 | Master 40-44 | 75 | 87,5wr | 92,5wr | 97,5wr | lOOwr | 97,5wr | 154,167 |
2 | Borka Edit | Hungary | 41 | 74,3 | Master 40-44 | 75 | 75 | 77,5 | 80 | 77,5 | 121,436 | |
1 | Eszenyi Nelli | Hungary | 42 | 75,1 | Master 40-44 | 82,5 | 72,5 | 77,5 | 83wr | 77,5 | 121,911 | |
2 | Simon Ilona | Hungary | 42 | 77,7 | Master 40-44 | 82,5 | 60 | 70 | 75 | 75 | 116,081 | |
1 | Stefanidesz Éva | Hungary | 45 | 50,9 | Master 45-49 | 52 | 50 | 55 | 60 | 55 | 124,034 | |
1 | Dénes Nagy Anita | Hungary | 47 | 54,6 | Master 45-49 | 56 | 65wr | 70wr | 75wr | 70wr | 148,36 | |
1 | Egri Ilona | Hungary | 48 | 58,2 | Master 45-49 | 60 | 55 | 57,5 | 60 | 57,5 | 115,533 | |
1 | Kárpáti Beáta | Hungary | 48 | 65,6 | Master 45-49 | 67,5 | 65 | 67,5 | 72-T& | 67,5 | 123,689 | |
2 | Haklik Zsuzsanna | Hungary | 45 | 61,2 | Master 45-49 | 67,5 | 52,5 | 57,5 | 60 | 57,5 | 106,293 | |
1 | Nagy Rita | Hungary | 47 | 68,5 | Master 45-49 | 75 | HOwr | 115wr | 120wr | 120wr | 210,73 | |
1 | Eisensehr Evelyn | Hungary | 47 | 81,9 | Master 45-49 | 82,5 | 105wr | 115wr | 117,5wr | 115wr | 184,132 | |
1 | Dr Schindlerné Kis Katalin | Hungary | 50 | 68,8 | Master 50-54 | 75 | lOOwr | HOwr | 115wr | 115wr | 210,519 | |
1 | Katrin Ribb | Germany | 51 | 77 | Master 50-54 | 82,5 | 100 | 115,5wr | 117,5wr | 117,5wr | 205,393 | |
1 | Yelinek Olena | Ukrainę | 57 | 73,1 | Master 55-59 | 75 | 40wr | 45wr | 47,5wr | 50wr | 47,5wr | 94,308 |
1 | Libuśe Leiblová | Czech Republic | 60 | 86,2 | Master 60-64 | 90 | 110 | 120wr | 125wr | 127,5wr | 125wr | 241,837 |
1 | Dr Ujvári Ernóné | Hungary | 71 | 65,7 | Master 70-74 | 67,5 | 45 | 47,5wr | 50wr | 50wr | 140,263 | |
BENCHPRESS RAW – MAN | ||||||||||||
Place | Name | Country | Age | Bwt. | AgeClass | WtCIass | BPI | BP2 | BP3 | BP4 | TOTAL | Reshel & McCullough |
1 | Gazdafi Richárd | Hungary | 16 | 69,4 | Teen 16-17 | 75 | 90 | 95 | 100 | 100 | 120,36 | |
2 | Laczó Bence | Hungary | 17 | 75 | Teen 16-17 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | 106,115 | |
1 | Marcin Zwoliński | Poland | 16 | 78,2 | Teen 16-17 | 82,5 | 95 | 100 | 102,5 | 102,5 | 110,249 | |
1 | Lubomír Dvorový | Slovakia | 17 | 89,2 | Teen 16-17 | 90 | 130 | 135 | 140 | 141,5er | 140 | 136,416 |
2 | Forgács Richárd | Hungary | 17 | 90 | Teen 16-17 | 90 | 125 | 130 | 135 | 135 | 130,815 | |
1 | Braun Bálint | Hungary | 18 | 74,1 | Teen 18-19 | 75 | 95 | 100 | 405 | 100 | 113,04 | |
1 | Király Patrik | Hungary | 19 | 80,6 | Teen 18-19 | 82,5 | 120 | 125 | 127,5 | 125 | 130,9 | |
1 | Kristian Chaban | Slovakia | 19 | 99,6 | Teen 18-19 | 100 | 150 | 460 | 460 | 150 | 137,49 | |
2 | Csák Márton | Hungary | 18 | 98,3 | Teen 18-19 | 100 | 100 | 405 | 405 | 100 | 92,18 | |
1 | Remigiusz Zwoliński | Poland | 18 | 107 | Teen 18-19 | 110 | 120 | 125 | 130 | 130 | 115,96 | |
1 | Áder Benjamin | Hungary | 22 | 59 | Junior | 60 | 110 | 115wr | 115wr | 169,579 | ||
1 | Száraz Bálint | Hungary | 22 | 74,7 | Junior | 75 | 147,5 | 455 | 455 | 147,5 | 166,971 | |
1 | Szabó Attila lstván | Hungary | 20 | 81,3 | Junior | 82,5 | 115 | 122,5 | 130 | 130 | 139,336 | |
2 | Lóczi Tamás Benedek | Hungary | 20 | 79,1 | Junior | 82,5 | 105 | 112,5 | 115 | 115 | 126,126 | |
1 | Mata Ferenc Márk | Hungary | 20 | 88,2 | Junior | 90 | 165 | 170 | 175 | 170 | 171,843 | |
